Сравнила топовую фигуристку США с русской легендой. Гленн продолжила дело Туктамышевой, но запомнят все равно Лизу

Анализируем.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 92.73 | ||
| 2 | 89.72 | |||
| 3 | ![]() ![]() | 87.51 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | TR | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92.73 | 53.16 | 39.57 | 0.00 | 9.93 | 9.96 | 9.82 | 9.75 | 10.00 | ||
| 2 | 89.72 | 50.95 | 38.77 | 0.00 | 9.75 | 9.79 | 9.68 | 9.46 | 9.79 | ||
| 3 | 87.51 | 49.40 | 38.11 | 0.00 | 9.57 | 9.64 | 9.36 | 9.39 | 9.68 | ||
| 4 | 84.22 | 47.24 | 36.98 | 0.00 | 9.25 | 9.36 | 9.21 | 9.07 | 9.32 | ||
| 5 | 80.79 | 44.70 | 36.09 | 0.00 | 9.07 | 9.11 | 8.89 | 9.00 | 9.04 | ||
| 6 | 79.40 | 44.51 | 34.89 | 0.00 | 8.79 | 8.82 | 8.61 | 8.46 | 8.93 | ||
| 7 | 78.89 | 44.47 | 34.42 | 0.00 | 8.68 | 8.75 | 8.54 | 8.39 | 8.68 | ||
| 8 | 78.29 | 43.83 | 34.46 | 0.00 | 8.75 | 8.64 | 8.54 | 8.36 | 8.79 | ||
| 9 | 76.56 | 42.76 | 33.80 | 0.00 | 8.57 | 8.50 | 8.43 | 8.21 | 8.54 | ||
| 10 | 74.06 | 41.05 | 33.01 | 0.00 | 8.36 | 8.36 | 8.14 | 8.04 | 8.36 | ||
| 11 | 72.55 | 41.01 | 31.54 | 0.00 | 7.89 | 8.11 | 7.82 | 7.64 | 7.96 | ||
| 12 | 71.88 | 40.40 | 31.48 | 0.00 | 7.93 | 7.96 | 7.79 | 7.68 | 8.00 | ||
| 13 | 70.39 | 37.53 | 32.86 | 0.00 | 8.29 | 8.36 | 8.21 | 7.93 | 8.29 | ||
| 14 | 68.50 | 38.21 | 30.29 | 0.00 | 7.64 | 7.61 | 7.57 | 7.36 | 7.68 | ||
| 15 | 67.77 | 35.82 | 31.95 | 0.00 | 8.21 | 7.96 | 7.82 | 7.82 | 8.11 | ||
| 16 | 67.70 | 36.99 | 30.71 | 0.00 | 7.82 | 7.89 | 7.54 | 7.43 | 7.71 | ||
| 17 | 66.76 | 37.02 | 29.74 | 0.00 | 7.61 | 7.43 | 7.46 | 7.21 | 7.46 | ||
| 18 | 66.69 | 38.44 | 28.25 | 0.00 | 7.21 | 7.14 | 6.93 | 6.86 | 7.18 | ||
| 19 | 64.91 | 36.85 | 28.06 | 0.00 | 7.07 | 7.14 | 7.00 | 6.79 | 7.07 | ||
| 20 | 63.97 | 36.86 | 27.11 | 0.00 | 6.89 | 6.96 | 6.54 | 6.50 | 7.00 | ||
| 21 | 62.57 | 35.17 | 27.40 | 0.00 | 6.93 | 7.00 | 6.82 | 6.64 | 6.86 | ||
| 22 | 62.12 | 35.47 | 26.65 | 0.00 | 6.71 | 6.68 | 6.71 | 6.46 | 6.75 | ||
| 23 | 60.75 | 34.17 | 26.58 | 0.00 | 6.75 | 6.75 | 6.54 | 6.36 | 6.82 | ||
| 24 | 59.45 | 34.91 | 24.54 | 0.00 | 6.25 | 6.14 | 6.25 | 5.93 | 6.11 | ||
| 25 | 58.27 | 34.13 | 24.14 | 0.00 | 6.14 | 6.14 | 6.07 | 5.79 | 6.04 | ||
| 26 | 58.22 | 32.09 | 26.13 | 0.00 | 6.64 | 6.64 | 6.43 | 6.29 | 6.68 | ||
| 27 | 55.01 | 32.33 | 22.68 | 0.00 | 5.75 | 5.71 | 22.68 | 5.46 | 5.75 | ||
| 28 | 50.73 | 31.30 | 22.43 | 3.00 | 5.61 | 5.68 | 5.82 | 5.50 | 5.43 | ||
| 29 | 49.14 | 28.22 | 20.92 | 0.00 | 5.39 | 5.36 | 5.29 | 5.07 | 5.04 | ||
| 30 | 46.00 | 25.31 | 21.69 | 1.00 | 5.61 | 5.36 | 5.46 | 5.29 | 5.39 | ||
| 31 | 45.87 | 25.44 | 20.43 | 0.00 | 5.32 | 5.14 | 5.07 | 4.96 | 5.04 |




