Сравнила топовую фигуристку США с русской легендой. Гленн продолжила дело Туктамышевой, но запомнят все равно Лизу

Анализируем.
Сумма | TSS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 230.81 | 138.07 | |||
| 2 | ![]() ![]() | 211.52 | 125.07 | |||
| 3 | ![]() ![]() | 209.20 | 124.99 |
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230.81 | 138.07 | 78.85 | 59.22 | 0.00 | 9.86 | 10.00 | 9.75 | ||
| 2 | 211.52 | 125.07 | 68.71 | 56.36 | 0.00 | 9.46 | 9.36 | 9.36 | ||
| 3 | 209.20 | 124.99 | 69.85 | 55.14 | 0.00 | 9.25 | 9.18 | 9.14 | ||
| 4 | 208.98 | 123.89 | 70.09 | 55.80 | 2.00 | 9.36 | 9.50 | 9.04 | ||
| 5 | 206.37 | 125.31 | 70.67 | 54.64 | 0.00 | 9.25 | 9.25 | 8.82 | ||
| 6 | 203.77 | 120.70 | 66.92 | 53.78 | 0.00 | 9.07 | 8.86 | 8.96 | ||
| 7 | 200.66 | 121.00 | 68.44 | 52.56 | 0.00 | 8.75 | 8.89 | 8.64 | ||
| 8 | 200.56 | 119.67 | 67.95 | 52.72 | 1.00 | 8.75 | 8.79 | 8.82 | ||
| 9 | 199.06 | 118.25 | 66.05 | 52.20 | 0.00 | 8.71 | 8.71 | 8.68 | ||
| 10 | 198.65 | 119.31 | 66.61 | 52.70 | 0.00 | 8.75 | 8.89 | 8.71 | ||
| 11 | 190.17 | 113.43 | 62.29 | 51.14 | 0.00 | 8.43 | 8.71 | 8.43 | ||
| 12 | 189.98 | 113.56 | 63.20 | 50.36 | 0.00 | 8.36 | 8.46 | 8.36 | ||
| 13 | 181.66 | 111.96 | 63.74 | 48.22 | 0.00 | 8.07 | 8.18 | 7.86 | ||
| 14 | 179.61 | 108.49 | 62.07 | 47.42 | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 7.71 | ||
| 15 | 178.82 | 108.99 | 61.07 | 47.92 | 0.00 | 8.07 | 8.14 | 7.45 | ||
| 16 | 178.29 | 107.47 | 61.33 | 47.14 | 1.00 | 7.89 | 7.93 | 7.75 | ||
| 17 | 177.53 | 106.51 | 59.59 | 46.92 | 0.00 | 7.89 | 7.96 | 7.61 | ||
| 18 | 173.93 | 97.58 | 51.30 | 46.28 | 0.00 | 7.75 | 7.57 | 7.82 | ||
| 19 | 173.49 | 101.16 | 57.32 | 44.84 | 1.00 | 7.50 | 7.46 | 7.46 | ||
WD |




