Сравнила топовую фигуристку США с русской легендой. Гленн продолжила дело Туктамышевой, но запомнят все равно Лизу

Анализируем.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 222.06 | 131.88 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 216.54 | 130.10 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 207.11 | 123.25 |
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222.06 | 131.88 | 73.66 | 58.22 | 0.00 | 9.75 | 9.75 | 9.61 | ||
| 2 | 216.54 | 130.10 | 72.68 | 57.42 | 0.00 | 9.61 | 9.64 | 9.46 | ||
| 3 | 207.11 | 123.25 | 68.75 | 55.50 | 1.00 | 9.29 | 9.39 | 9.07 | ||
| 4 | 206.46 | 123.42 | 68.22 | 55.20 | 0.00 | 9.18 | 9.21 | 9.21 | ||
| 5 | 204.88 | 123.37 | 70.09 | 53.28 | 0.00 | 9.00 | 8.89 | 8.75 | ||
| 6 | 200.92 | 123.71 | 70.99 | 52.72 | 0.00 | 8.93 | 8.86 | 8.57 | ||
| 7 | 200.41 | 118.64 | 66.42 | 52.22 | 0.00 | 8.71 | 8.79 | 8.61 | ||
| 8 | 194.63 | 117.89 | 66.03 | 51.86 | 0.00 | 8.68 | 8.50 | 8.75 | ||
| 9 | 192.47 | 114.96 | 65.40 | 50.56 | 1.00 | 8.46 | 8.50 | 8.32 | ||
| 10 | 190.50 | 117.28 | 66.86 | 50.42 | 0.00 | 8.46 | 8.43 | 8.32 | ||
| 11 | 188.95 | 120.86 | 68.78 | 52.08 | 0.00 | 8.75 | 8.75 | 8.54 | ||
| 12 | 187.17 | 112.68 | 63.60 | 49.08 | 0.00 | 8.18 | 8.25 | 8.11 | ||
| 13 | 185.66 | 112.37 | 63.45 | 48.92 | 0.00 | 8.00 | 8.14 | 8.32 | ||
| 14 | 184.72 | 110.74 | 62.48 | 48.26 | 0.00 | 8.21 | 8.21 | 7.71 | ||
| 15 | 181.51 | 108.89 | 60.95 | 47.94 | 0.00 | 8.07 | 8.04 | 7.86 | ||
| 16 | 179.33 | 105.98 | 58.14 | 47.84 | 0.00 | 8.14 | 7.89 | 7.89 | ||
| 17 | 178.35 | 107.37 | 60.99 | 46.38 | 0.00 | 7.79 | 7.79 | 7.61 | ||
| 18 | 177.31 | 105.27 | 59.55 | 45.72 | 0.00 | 7.61 | 7.68 | 7.57 | ||
| 19 | 174.78 | 104.94 | 60.66 | 44.28 | 0.00 | 7.39 | 7.46 | 7.29 | ||
| 20 | 170.88 | 101.93 | 57.29 | 44.64 | 0.00 | 7.39 | 7.54 | 7.39 |




