Сравнила топовую фигуристку США с русской легендой. Гленн продолжила дело Туктамышевой, но запомнят все равно Лизу

Анализируем.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 222.20 | 132.12 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 219.68 | 133.17 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 216.52 | 129.00 |
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222.20 | 132.12 | 73.76 | 58.36 | 0.00 | 9.79 | 9.75 | 9.64 | ||
| 2 | 219.68 | 133.17 | 75.25 | 57.92 | 0.00 | 9.68 | 9.71 | 9.57 | ||
| 3 | 216.52 | 129.00 | 71.58 | 57.42 | 0.00 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | ||
| 4 | 210.92 | 126.32 | 70.68 | 55.64 | 0.00 | 9.39 | 9.39 | 9.04 | ||
| 5 | 208.01 | 125.71 | 71.15 | 54.56 | 0.00 | 9.14 | 9.14 | 9.00 | ||
| 6 | 200.96 | 119.97 | 67.45 | 52.52 | 0.00 | 8.79 | 8.79 | 8.68 | ||
| 7 | 200.32 | 121.06 | 68.76 | 52.30 | 0.00 | 8.75 | 8.79 | 8.61 | ||
| 8 | 200.28 | 120.27 | 67.77 | 52.50 | 0.00 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | ||
| 9 | 199.91 | 124.12 | 69.90 | 54.22 | 0.00 | 9.07 | 9.11 | 8.93 | ||
| 10 | 192.34 | 116.45 | 65.59 | 50.86 | 0.00 | 8.64 | 8.43 | 8.36 | ||
| 11 | 190.00 | 114.26 | 64.06 | 50.20 | 0.00 | 8.46 | 8.43 | 8.21 | ||
| 12 | 188.34 | 113.88 | 63.24 | 50.64 | 0.00 | 8.46 | 8.43 | 8.43 | ||
| 13 | 188.28 | 115.23 | 65.39 | 49.84 | 0.00 | 8.32 | 8.39 | 8.21 | ||
| 14 | 186.51 | 114.62 | 64.90 | 49.72 | 0.00 | 8.32 | 8.36 | 8.18 | ||
| 15 | 180.17 | 111.92 | 63.00 | 48.92 | 0.00 | 8.18 | 8.14 | 8.14 | ||
| 16 | 175.99 | 107.33 | 59.99 | 47.34 | 0.00 | 7.96 | 8.14 | 7.57 | ||
| 17 | 174.78 | 103.34 | 58.12 | 45.22 | 0.00 | 7.64 | 7.54 | 7.43 | ||
| 18 | 173.90 | 106.98 | 60.20 | 46.78 | 0.00 | 7.82 | 7.89 | 7.68 | ||
| 19 | 173.53 | 101.72 | 54.78 | 46.94 | 0.00 | 8.00 | 7.68 | 7.79 | ||
| 20 | 171.67 | 103.63 | 57.93 | 45.70 | 0.00 | 7.71 | 7.68 | 7.46 |




