Сравнила топовую фигуристку США с русской легендой. Гленн продолжила дело Туктамышевой, но запомнят все равно Лизу

Анализируем.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 226.01 | 134.07 | |||
![]() ![]() | 219.85 | 131.64 | |||
![]() ![]() | 217.88 | 130.54 |
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.01 | 134.07 | 77.85 | 57.22 | 1.00 | 9.57 | 9.54 | 9.50 | |||
| 219.85 | 131.64 | 74.64 | 57.00 | 0.00 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | |||
| 217.88 | 130.54 | 73.62 | 56.92 | 0.00 | 9.50 | 9.57 | 9.39 | |||
| 4 | 214.73 | 128.17 | 72.47 | 55.70 | 0.00 | 9.32 | 9.39 | 9.14 | ||
| 5 | 214.04 | 128.45 | 72.73 | 55.72 | 0.00 | 9.29 | 9.46 | 9.11 | ||
| 6 | 201.44 | 122.70 | 69.20 | 53.50 | 0.00 | 8.89 | 9.07 | 8.79 | ||
| 7 | 199.20 | 120.50 | 68.28 | 52.22 | 0.00 | 8.68 | 8.75 | 8.68 | ||
| 8 | 196.39 | 119.83 | 68.13 | 51.70 | 0.00 | 8.57 | 8.57 | 8.71 | ||
| 9 | 193.54 | 116.57 | 65.21 | 51.36 | 0.00 | 8.71 | 8.54 | 8.43 | ||
| 10 | 190.10 | 114.86 | 65.02 | 49.84 | 0.00 | 8.39 | 8.32 | 8.21 | ||
| 11 | 188.87 | 115.95 | 65.67 | 50.28 | 0.00 | 8.46 | 8.39 | 8.29 | ||
| 12 | 183.61 | 110.81 | 63.81 | 48.00 | 1.00 | 8.14 | 7.86 | 8.00 | ||
| 13 | 181.22 | 111.79 | 63.85 | 47.94 | 0.00 | 8.00 | 8.04 | 7.93 | ||
| 14 | 176.85 | 106.97 | 60.61 | 46.36 | 0.00 | 7.86 | 7.71 | 7.61 | ||
| 15 | 170.03 | 102.08 | 56.72 | 45.36 | 0.00 | 7.68 | 7.50 | 7.50 | ||
| 16 | 169.47 | 104.67 | 59.51 | 45.16 | 0.00 | 7.54 | 7.61 | 7.43 | ||
| 17 | 163.01 | 98.87 | 56.17 | 42.70 | 0.00 | 7.14 | 7.14 | 7.07 | ||
| 18 | 162.97 | 98.95 | 56.15 | 42.80 | 0.00 | 7.18 | 7.18 | 7.04 | ||
| 19 | 162.38 | 98.44 | 57.02 | 41.42 | 0.00 | 7.00 | 6.82 | 6.89 | ||
| 20 | 157.51 | 93.63 | 53.13 | 41.50 | 1.00 | 7.04 | 6.89 | 6.82 |




