Сравнила топовую фигуристку США с русской легендой. Гленн продолжила дело Туктамышевой, но запомнят все равно Лизу

Анализируем.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 229.82 | 137.09 | |||
| 222.39 | 132.67 | ||||
![]() ![]() | 216.83 | 129.32 |
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | TR | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.82 | 137.09 | 77.39 | 59.70 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 9.86 | 9.89 | 10.00 | |||
| 222.39 | 132.67 | 74.37 | 58.30 | 0.00 | 9.79 | 9.79 | 9.64 | 9.54 | 9.82 | |||
| 216.83 | 129.32 | 71.89 | 57.43 | 0.00 | 9.75 | 9.61 | 9.43 | 9.46 | 9.61 | |||
| 4 | 209.92 | 125.70 | 69.91 | 55.79 | 0.00 | 9.39 | 9.39 | 9.25 | 9.07 | 9.39 | ||
| 5 | 202.70 | 121.91 | 67.36 | 54.55 | 0.00 | 9.21 | 9.07 | 8.93 | 8.93 | 9.32 | ||
| 6 | 198.17 | 119.28 | 67.04 | 52.24 | 0.00 | 8.75 | 8.93 | 8.57 | 8.39 | 8.89 | ||
| 7 | 194.63 | 115.23 | 62.79 | 52.44 | 0.00 | 8.89 | 8.71 | 8.64 | 8.57 | 8.89 | ||
| 8 | 191.61 | 115.05 | 63.83 | 51.22 | 0.00 | 8.61 | 8.57 | 8.43 | 8.39 | 8.68 | ||
| 9 | 188.54 | 110.25 | 59.50 | 50.75 | 0.00 | 8.61 | 8.39 | 8.43 | 8.32 | 8.54 | ||
| 10 | 180.21 | 106.15 | 57.76 | 48.39 | 0.00 | 8.11 | 8.18 | 8.00 | 7.89 | 8.14 | ||
| 11 | 178.84 | 108.45 | 59.64 | 48.81 | 0.00 | 8.21 | 8.32 | 8.07 | 7.79 | 8.29 | ||
| 12 | 175.95 | 104.07 | 56.76 | 47.31 | 0.00 | 8.07 | 7.86 | 7.75 | 7.71 | 8.04 | ||
| 13 | 172.23 | 99.68 | 52.74 | 46.94 | 0.00 | 7.93 | 7.89 | 7.93 | 7.57 | 7.79 | ||
| 14 | 170.32 | 101.82 | 55.37 | 46.45 | 0.00 | 7.89 | 7.79 | 7.71 | 7.50 | 7.82 | ||
| 15 | 165.38 | 98.62 | 54.39 | 44.23 | 0.00 | 7.61 | 7.32 | 7.43 | 7.04 | 7.46 | ||
| 16 | 164.25 | 96.48 | 49.71 | 46.77 | 0.00 | 8.04 | 7.64 | 7.64 | 7.79 | 7.86 | ||
| 17 | 160.05 | 93.36 | 51.79 | 42.57 | 1.00 | 7.36 | 7.00 | 6.93 | 6.93 | 7.25 | ||
| 18 | 159.92 | 95.01 | 52.97 | 42.04 | 0.00 | 7.14 | 7.14 | 6.93 | 6.75 | 7.07 | ||
| 19 | 149.04 | 85.07 | 46.20 | 38.87 | 0.00 | 6.68 | 6.39 | 6.46 | 6.29 | 6.57 | ||
| 20 |




