Русский фигурист-вундеркинд бросает вызов Малинину! Допустите Лазарева, и интерес к турнирам возрастет до предела

Победил на чемпионате Москвы.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.66 | |||
| 2 | 61.05 | |||
| 3 | ![]() ![]() | 57.82 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.66 | 36.07 | 25.59 | 0.00 | 6.39 | 6.39 | 6.46 | ||
| 2 | 61.05 | 34.89 | 26.16 | 0.00 | 6.57 | 6.39 | 6.71 | ||
| 3 | 57.82 | 35.12 | 22.70 | 0.00 | 5.68 | 5.43 | 5.96 | ||
| 4 | 53.88 | 30.00 | 23.88 | 0.00 | 6.00 | 6.25 | 5.71 | ||
| 5 | 50.17 | 28.79 | 21.38 | 0.00 | 5.43 | 5.14 | 5.50 | ||
| 6 | 49.42 | 25.90 | 23.52 | 0.00 | 6.04 | 5.86 | 5.79 | ||
| 7 | 48.41 | 27.51 | 22.90 | 2.00 | 5.86 | 5.43 | 5.93 | ||
| 8 | 48.36 | 26.89 | 21.47 | 0.00 | 5.57 | 5.36 | 5.21 | ||
| 9 | 48.12 | 26.79 | 22.33 | 1.00 | 5.75 | 5.36 | 5.68 | ||
| 10 | 47.09 | 26.62 | 20.47 | 0.00 | 5.21 | 4.89 | 5.29 | ||
| 11 | 46.83 | 25.60 | 21.23 | 0.00 | 5.32 | 5.25 | 5.39 | ||
| 12 | 44.23 | 23.48 | 20.75 | 0.00 | 5.39 | 5.14 | 5.07 | ||
| 13 | 43.64 | 24.87 | 19.77 | 1.00 | 4.93 | 4.79 | 5.14 | ||
| 14 | 39.11 | 21.49 | 17.62 | 0.00 | 4.54 | 4.25 | 4.46 |



