Русский фигурист-вундеркинд бросает вызов Малинину! Допустите Лазарева, и интерес к турнирам возрастет до предела

Победил на чемпионате Москвы.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166.81 | 105.15 | |||
| 2 | 163.95 | 102.90 | |||
| 3 | ![]() ![]() | 151.91 | 94.09 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 166.81 | 105.15 | 51.47 | 53.68 | 0.00 | 6.71 | 6.71 | 6.68 | ||
| 2 | 13 | 163.95 | 102.90 | 51.96 | 50.94 | 0.00 | 6.29 | 6.18 | 6.61 | ||
| 3 | 11 | 151.91 | 94.09 | 47.57 | 46.52 | 0.00 | 5.71 | 5.71 | 6.00 | ||
| 4 | 9 | 141.06 | 92.65 | 42.03 | 50.62 | 0.00 | 6.39 | 6.39 | 6.18 | ||
| 5 | 7 | 136.55 | 86.38 | 42.73 | 43.65 | 0.00 | 5.39 | 5.32 | 5.64 | ||
| 6 | 5 | 133.33 | 79.45 | 32.35 | 47.10 | 0.00 | 5.93 | 6.00 | 5.71 | ||
| 7 | 4 | 132.97 | 85.88 | 45.06 | 40.82 | 0.00 | 5.11 | 4.82 | 5.36 | ||
| 8 | 3 | 131.66 | 83.30 | 39.81 | 43.49 | 0.00 | 5.57 | 5.36 | 5.36 | ||
| 9 | 127.78 | 78.36 | 33.44 | 46.92 | 2.00 | 5.89 | 6.00 | 5.68 | |||
| 10 | 122.80 | 75.97 | 33.50 | 43.47 | 1.00 | 5.57 | 5.25 | 5.46 | |||
| 11 | 121.00 | 72.88 | 32.16 | 42.72 | 2.00 | 5.46 | 5.11 | 5.43 | |||
| 12 | 118.67 | 75.03 | 35.37 | 39.66 | 0.00 | 4.89 | 4.89 | 5.07 | |||
| 13 | 114.03 | 69.80 | 31.02 | 39.78 | 1.00 | 5.11 | 4.75 | 5.04 | |||
| 14 | 105.82 | 66.71 | 31.92 | 34.79 | 0.00 | 4.46 | 4.21 | 4.36 |



