Русский фигурист-вундеркинд бросает вызов Малинину! Допустите Лазарева, и интерес к турнирам возрастет до предела

Победил на чемпионате Москвы.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154.22 | 91.86 | |||
| 2 | ![]() ![]() | 153.03 | 84.10 | ||
| 3 | 151.10 | 92.08 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 154.22 | 91.86 | 49.38 | 42.48 | 0.00 | 7.14 | 7.21 | 6.89 | ||
| 2 | 13 | 153.03 | 84.10 | 43.08 | 43.02 | 2.00 | 7.36 | 7.04 | 7.11 | ||
| 3 | 11 | 151.10 | 92.08 | 50.22 | 41.86 | 0.00 | 7.14 | 6.93 | 6.86 | ||
| 4 | 9 | 150.81 | 92.01 | 50.81 | 41.20 | 0.00 | 6.96 | 6.93 | 6.71 | ||
| 5 | 7 | 145.86 | 86.46 | 44.46 | 42.00 | 0.00 | 7.14 | 7.07 | 6.79 | ||
| 6 | 5 | 142.27 | 86.79 | 48.07 | 38.72 | 0.00 | 6.50 | 6.43 | 6.43 | ||
| 7 | 4 | 136.88 | 80.44 | 41.36 | 39.08 | 0.00 | 6.54 | 6.61 | 6.39 | ||
| 8 | 3 | 131.98 | 81.21 | 44.35 | 36.86 | 0.00 | 6.32 | 6.11 | 6.00 | ||
| 9 | 129.10 | 77.93 | 43.43 | 36.50 | 2.00 | 6.29 | 5.96 | 6.00 | |||
| 10 | 128.97 | 77.09 | 41.95 | 35.14 | 0.00 | 5.93 | 5.75 | 5.89 | |||
| 11 | 126.26 | 76.62 | 43.18 | 33.44 | 0.00 | 5.68 | 5.61 | 5.43 | |||
| 12 | 125.80 | 76.23 | 42.89 | 33.34 | 0.00 | 5.71 | 5.64 | 5.32 | |||
| 13 | 123.42 | 78.19 | 45.05 | 33.14 | 0.00 | 5.61 | 5.39 | 5.57 | |||
| 14 | 122.44 | 73.14 | 42.42 | 30.72 | 0.00 | 5.04 | 4.89 | 5.43 | |||
| 15 | 119.77 | 72.34 | 41.68 | 30.66 | 0.00 | 5.18 | 5.29 | 4.86 | |||
| 16 | 111.32 | 74.84 | 42.42 | 32.42 | 0.00 | 5.46 | 5.25 | 5.50 | |||
| 17 | 108.95 | 65.10 | 38.60 | 26.50 | 0.00 | 4.43 | 4.50 | 4.32 | |||
| 18 | 106.20 | 63.73 | 37.73 | 27.00 | 1.00 | 4.75 | 4.54 | 4.21 | |||
| 19 | 102.24 | 61.55 | 36.97 | 25.58 | 1.00 | 4.50 | 4.00 | 4.29 | |||
| 20 | 78.60 | 47.44 | 29.08 | 20.36 | 2.00 | 3.64 | 3.18 | 3.36 |



