Русский фигурист-вундеркинд бросает вызов Малинину! Допустите Лазарева, и интерес к турнирам возрастет до предела

Победил на чемпионате Москвы.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169.40 | 102.38 | |||
| 2 | ![]() ![]() | 164.00 | 99.16 | ||
| 3 | 159.05 | 94.32 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 169.40 | 102.38 | 54.88 | 47.50 | 0.00 | 8.00 | 8.06 | 7.69 | ||
| 2 | 13 | 164.00 | 99.16 | 53.78 | 45.38 | 0.00 | 7.56 | 7.69 | 7.44 | ||
| 3 | 11 | 159.05 | 94.32 | 50.68 | 43.64 | 0.00 | 7.38 | 7.25 | 7.19 | ||
| 4 | 9 | 149.01 | 91.01 | 49.13 | 41.88 | 0.00 | 7.00 | 7.19 | 6.75 | ||
| 5 | 7 | 140.87 | 88.07 | 48.19 | 39.88 | 0.00 | 6.44 | 6.81 | 6.69 | ||
| 6 | 5 | 137.46 | 82.89 | 44.25 | 38.64 | 0.00 | 6.50 | 6.44 | 6.38 | ||
| 7 | 4 | 135.56 | 86.24 | 47.36 | 38.88 | 0.00 | 6.44 | 6.50 | 6.50 | ||
| 8 | 3 | 133.49 | 81.15 | 45.53 | 36.62 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 6.31 | ||
| 9 | 129.49 | 79.19 | 45.19 | 34.00 | 0.00 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | |||
| 10 | 128.31 | 75.34 | 41.20 | 35.14 | 1.00 | 6.13 | 5.69 | 5.75 | |||
| 11 | 122.44 | 78.67 | 44.77 | 33.90 | 0.00 | 5.63 | 5.63 | 5.69 | |||
| 12 | 117.64 | 73.33 | 42.95 | 30.38 | 0.00 | 5.19 | 5.19 | 4.81 | |||
| 13 | 111.03 | 67.02 | 38.90 | 28.12 | 0.00 | 4.75 | 4.75 | 4.56 | |||
| 14 | 103.03 | 58.58 | 32.22 | 26.36 | 0.00 | 4.56 | 4.31 | 4.31 | |||
| 15 | 102.14 | 59.88 | 34.12 | 25.76 | 0.00 | 4.38 | 4.06 | 4.44 | |||
| 16 | 91.91 | 57.30 | 35.30 | 24.00 | 2.00 | 4.19 | 4.06 | 3.75 | |||
| 17 | 91.42 | 58.55 | 35.55 | 23.00 | 0.00 | 4.06 | 3.69 | 3.75 |



