Русский фигурист-вундеркинд бросает вызов Малинину! Допустите Лазарева, и интерес к турнирам возрастет до предела

Победил на чемпионате Москвы.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 69.42 | ||
| 2 | ![]() | 69.24 | ||
| 3 | 67.65 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69.42 | 40.91 | 28.51 | 0.00 | 7.18 | 7.11 | 7.14 | ||
| 2 | 69.24 | 39.72 | 29.52 | 0.00 | 7.36 | 7.29 | 7.54 | ||
| 3 | 67.65 | 40.87 | 26.78 | 0.00 | 6.71 | 7.00 | 6.43 | ||
| 4 | 63.82 | 38.03 | 25.79 | 0.00 | 6.54 | 6.39 | 6.46 | ||
| 5 | 61.33 | 36.87 | 24.46 | 0.00 | 6.21 | 6.11 | 6.07 | ||
| 6 | 58.69 | 34.90 | 23.79 | 0.00 | 5.89 | 5.86 | 6.14 | ||
| 7 | 58.56 | 35.94 | 22.62 | 0.00 | 5.61 | 5.61 | 5.79 | ||
| 8 | 58.02 | 32.57 | 26.45 | 1.00 | 6.68 | 6.32 | 6.89 | ||
| 9 | 55.46 | 30.65 | 24.81 | 0.00 | 6.18 | 6.11 | 6.36 | ||
| 10 | 55.29 | 32.37 | 22.92 | 0.00 | 5.89 | 5.64 | 5.71 | ||
| 11 | 55.13 | 31.30 | 24.83 | 1.00 | 6.39 | 6.21 | 6.07 | ||
| 12 | 54.31 | 32.51 | 21.80 | 0.00 | 5.57 | 5.39 | 5.43 | ||
| 13 | 54.28 | 32.88 | 22.40 | 1.00 | 5.68 | 5.71 | 5.46 | ||
| 14 | 52.48 | 29.64 | 22.84 | 0.00 | 5.79 | 5.71 | 5.68 | ||
| 15 | 52.47 | 31.09 | 21.38 | 0.00 | 5.50 | 5.36 | 5.21 | ||
| 16 | 52.16 | 32.06 | 21.10 | 1.00 | 5.29 | 5.32 | 5.25 | ||
| 17 | 50.25 | 26.92 | 23.33 | 0.00 | 5.79 | 5.50 | 6.25 | ||
| 18 | 50.18 | 27.77 | 23.41 | 1.00 | 5.96 | 5.89 | 5.75 | ||
| 19 | 47.44 | 26.38 | 21.06 | 0.00 | 5.36 | 5.11 | 5.36 | ||
| 20 | 47.22 | 25.85 | 21.37 | 0.00 | 5.25 | 5.61 | 5.21 | ||
| 21 | 46.85 | 26.00 | 20.85 | 0.00 | 5.25 | 5.18 | 5.25 | ||
| 22 | 46.44 | 24.44 | 22.00 | 0.00 | 5.68 | 5.54 | 5.32 | ||
| 23 | 46.32 | 26.27 | 20.05 | 0.00 | 5.18 | 4.75 | 5.14 | ||
| 24 | 45.71 | 25.43 | 20.28 | 0.00 | 5.11 | 4.71 | 5.43 | ||
| 25 | 45.57 | 25.90 | 19.67 | 0.00 | 5.04 | 4.93 | 4.82 | ||
| 26 | 45.17 | 26.07 | 19.10 | 0.00 | 4.75 | 4.54 | 5.07 | ||
| 27 | 44.53 | 24.82 | 19.71 | 0.00 | 5.07 | 5.00 | 4.75 | ||
| 28 | 44.47 | 25.09 | 20.38 | 1.00 | 5.14 | 5.11 | 5.07 | ||
| 29 | 42.82 | 23.87 | 18.95 | 0.00 | 4.89 | 4.79 | 4.57 | ||
| 30 | 42.17 | 23.30 | 18.87 | 0.00 | 4.75 | 4.50 | 4.93 | ||
| 31 | 41.49 | 23.34 | 19.15 | 1.00 | 4.86 | 4.43 | 5.11 | ||
| 32 | 40.42 | 22.91 | 17.51 | 0.00 | 4.46 | 4.25 | 4.46 | ||
| 33 | 38.48 | 22.18 | 17.30 | 1.00 | 4.32 | 4.11 | 4.57 | ||
| 34 | 37.82 | 20.67 | 18.15 | 1.00 | 4.68 | 4.29 | 4.68 | ||
| 35 | 36.24 | 20.32 | 16.92 | 1.00 | 4.14 | 4.04 | 4.54 | ||
| 36 | 21.07 | 9.00 | 13.07 | 1.00 | 3.29 | 3.32 | 3.21 |



