Русский фигурист-вундеркинд бросает вызов Малинину! Допустите Лазарева, и интерес к турнирам возрастет до предела

Победил на чемпионате Москвы.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 70.10 | ||
| 2 | ![]() | 67.75 | ||
| 3 | 64.77 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.10 | 42.08 | 28.02 | 0.00 | 6.89 | 7.18 | 7.00 | ||
| 2 | 67.75 | 39.92 | 27.83 | 0.00 | 6.89 | 7.04 | 7.00 | ||
| 3 | 64.77 | 38.14 | 26.63 | 0.00 | 6.71 | 6.68 | 6.64 | ||
| 4 | 57.83 | 33.84 | 23.99 | 0.00 | 5.79 | 6.04 | 6.21 | ||
| 5 | 56.22 | 33.85 | 23.37 | 1.00 | 5.71 | 5.75 | 6.11 | ||
| 6 | 56.04 | 32.76 | 23.28 | 0.00 | 5.86 | 5.86 | 5.79 | ||
| 7 | 54.84 | 32.04 | 22.80 | 0.00 | 5.71 | 5.50 | 5.93 | ||
| 8 | 54.33 | 31.82 | 23.51 | 1.00 | 5.89 | 6.00 | 5.79 | ||
| 9 | 53.49 | 30.59 | 23.90 | 1.00 | 6.14 | 5.79 | 6.04 | ||
| 10 | 53.20 | 30.02 | 23.18 | 0.00 | 5.68 | 5.96 | 5.79 | ||
| 11 | 52.10 | 30.39 | 21.71 | 0.00 | 5.36 | 5.39 | 5.57 | ||
| 12 | 51.38 | 28.63 | 22.75 | 0.00 | 5.64 | 5.79 | 5.68 | ||
| 13 | 51.11 | 29.77 | 21.34 | 0.00 | 5.29 | 5.14 | 5.61 | ||
| 14 | 50.10 | 29.91 | 21.19 | 1.00 | 5.36 | 5.07 | 5.50 | ||
| 15 | 48.93 | 26.56 | 22.37 | 0.00 | 5.54 | 5.57 | 5.71 | ||
| 16 | 47.80 | 26.60 | 21.20 | 0.00 | 5.14 | 5.29 | 5.50 | ||
| 17 | 46.72 | 25.86 | 20.86 | 0.00 | 5.18 | 5.21 | 5.29 | ||
| 18 | 45.83 | 26.25 | 19.58 | 0.00 | 5.00 | 4.79 | 4.93 | ||
| 19 | 42.89 | 24.65 | 18.24 | 0.00 | 4.39 | 4.50 | 4.82 | ||
| 20 | 41.82 | 24.14 | 17.68 | 0.00 | 4.36 | 4.32 | 4.61 | ||
| 21 | 41.02 | 22.56 | 19.46 | 1.00 | 4.89 | 4.89 | 4.86 | ||
| 22 | 40.65 | 21.52 | 19.13 | 0.00 | 4.68 | 5.00 | 4.71 | ||
| 23 | 39.81 | 20.86 | 18.95 | 0.00 | 4.68 | 5.11 | 4.46 | ||
| 24 | 38.40 | 21.36 | 19.04 | 2.00 | 4.61 | 4.46 | 5.25 | ||
| 25 | 37.86 | 17.87 | 20.99 | 1.00 | 5.25 | 5.32 | 5.21 | ||
| 26 | 37.43 | 19.34 | 19.09 | 1.00 | 4.79 | 4.68 | 4.89 | ||
| 27 | 32.44 | 15.82 | 18.62 | 2.00 | 4.64 | 4.50 | 4.86 | ||
| 28 | 32.22 | 17.07 | 15.15 | 0.00 | 3.75 | 3.82 | 3.82 | ||
| 29 | 31.97 | 16.81 | 15.16 | 0.00 | 3.93 | 3.68 | 3.79 | ||
| 30 | 30.72 | 15.09 | 15.63 | 0.00 | 4.14 | 3.86 | 3.75 | ||
| 31 | 30.52 | 17.09 | 16.43 | 3.00 | 4.00 | 4.21 | 4.14 | ||
| 32 | 30.05 | 14.30 | 16.75 | 1.00 | 4.07 | 4.46 | 4.07 | ||
| 33 | 29.01 | 13.77 | 15.24 | 0.00 | 3.89 | 3.75 | 3.82 | ||
| 34 | 26.42 | 12.30 | 14.12 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 3.61 | ||
| 35 | 20.59 | 9.52 | 12.07 | 1.00 | 3.11 | 3.00 | 2.96 | ||
| 36 | 18.00 | 10.35 | 9.65 | 2.00 | 2.54 | 2.32 | 2.39 |



