Русский фигурист-вундеркинд бросает вызов Малинину! Допустите Лазарева, и интерес к турнирам возрастет до предела

Победил на чемпионате Москвы.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 73.38 | ||
| 2 | ![]() | 68.98 | ||
| 3 | ![]() | 67.94 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73.38 | 43.88 | 29.50 | 0.00 | 7.39 | 7.25 | 7.54 | ||
| 2 | 68.98 | 39.96 | 29.02 | 0.00 | 7.25 | 7.14 | 7.43 | ||
| 3 | 67.94 | 40.48 | 27.46 | 0.00 | 6.79 | 7.04 | 6.82 | ||
| 4 | 66.67 | 39.26 | 27.41 | 0.00 | 6.93 | 6.86 | 6.82 | ||
| 5 | 66.50 | 40.32 | 27.18 | 1.00 | 6.61 | 6.79 | 7.04 | ||
| 6 | 65.25 | 40.41 | 24.84 | 0.00 | 6.21 | 6.43 | 6.04 | ||
| 7 | 64.77 | 38.39 | 26.38 | 0.00 | 6.54 | 6.75 | 6.54 | ||
| 8 | 62.34 | 36.46 | 26.88 | 1.00 | 6.82 | 6.82 | 6.57 | ||
| 9 | 61.63 | 35.98 | 25.65 | 0.00 | 6.39 | 6.50 | 6.39 | ||
| 10 | 59.01 | 34.46 | 24.55 | 0.00 | 6.21 | 6.36 | 5.89 | ||
| 11 | 56.16 | 34.70 | 23.46 | 2.00 | 5.89 | 5.64 | 6.11 | ||
| 12 | 54.89 | 28.67 | 26.22 | 0.00 | 6.43 | 6.61 | 6.68 | ||
| 13 | 54.64 | 32.69 | 21.95 | 0.00 | 5.46 | 5.29 | 5.75 | ||
| 14 | 54.19 | 29.06 | 25.13 | 0.00 | 6.14 | 6.29 | 6.46 | ||
| 15 | 53.21 | 32.75 | 21.46 | 1.00 | 5.43 | 5.25 | 5.46 | ||
| 16 | 49.95 | 27.33 | 22.62 | 0.00 | 5.61 | 5.61 | 5.79 | ||
| 17 | 49.94 | 29.76 | 20.18 | 0.00 | 5.07 | 4.86 | 5.25 | ||
| 18 | 49.72 | 27.26 | 22.46 | 0.00 | 5.54 | 5.71 | 5.64 | ||
| 19 | 47.80 | 27.80 | 20.00 | 0.00 | 4.93 | 5.04 | 5.07 | ||
| 20 | 47.53 | 28.10 | 19.43 | 0.00 | 4.79 | 4.86 | 4.96 | ||
| 21 | 45.92 | 25.45 | 21.47 | 1.00 | 5.29 | 5.46 | 5.39 | ||
| 22 | 44.99 | 26.23 | 20.76 | 2.00 | 5.18 | 5.04 | 5.39 | ||
| 23 | 43.26 | 24.74 | 19.52 | 1.00 | 5.00 | 4.86 | 4.82 | ||
| 24 | 42.56 | 22.28 | 21.28 | 1.00 | 5.25 | 5.50 | 5.25 | ||
| 25 | 42.07 | 24.77 | 17.30 | 0.00 | 4.18 | 4.32 | 4.50 | ||
| 26 | 39.31 | 21.82 | 17.49 | 0.00 | 4.50 | 4.32 | 4.32 | ||
| 27 | 38.28 | 21.90 | 18.38 | 2.00 | 4.57 | 4.64 | 4.61 | ||
| 28 | 36.27 | 17.84 | 18.43 | 0.00 | 4.68 | 4.61 | 4.57 | ||
| 29 | 36.23 | 20.71 | 17.52 | 2.00 | 4.39 | 4.46 | 4.32 | ||
| 30 | 31.32 | 18.44 | 13.88 | 1.00 | 3.57 | 3.29 | 3.57 | ||
| 31 | 29.24 | 13.52 | 15.72 | 0.00 | 3.93 | 3.89 | 4.00 | ||
| 32 | 26.27 | 13.77 | 12.50 | 0.00 | 3.14 | 3.14 | 3.11 | ||
| 33 | 19.46 | 8.68 | 10.78 | 0.00 | 2.86 | 2.54 | 2.71 | ||
| 34 | 18.08 | 6.74 | 11.34 | 0.00 | 2.86 | 2.71 | 2.96 | ||
| 35 | 14.93 | 7.95 | 9.98 | 3.00 | 2.75 | 2.36 | 2.39 |



