Русский фигурист-вундеркинд бросает вызов Малинину! Допустите Лазарева, и интерес к турнирам возрастет до предела

Победил на чемпионате Москвы.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 74.27 | ||
| 2 | ![]() | 70.21 | ||
| 3 | ![]() | 68.11 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74.27 | 44.19 | 30.08 | 0.00 | 7.57 | 7.54 | 7.50 | ||
| 2 | 70.21 | 41.65 | 28.56 | 0.00 | 7.04 | 7.11 | 7.32 | ||
| 3 | 68.11 | 41.45 | 26.66 | 0.00 | 6.50 | 6.61 | 6.93 | ||
| 4 | 64.62 | 39.16 | 25.46 | 0.00 | 6.36 | 6.32 | 6.46 | ||
| 5 | 64.58 | 38.94 | 25.64 | 0.00 | 6.39 | 6.46 | 6.43 | ||
| 6 | 63.16 | 38.79 | 24.37 | 0.00 | 6.11 | 5.96 | 6.25 | ||
| 7 | 61.57 | 35.54 | 26.03 | 0.00 | 6.50 | 6.43 | 6.64 | ||
| 8 | 59.57 | 34.21 | 26.36 | 1.00 | 6.61 | 6.50 | 6.71 | ||
| 9 | 58.35 | 35.26 | 23.09 | 0.00 | 5.75 | 5.82 | 5.79 | ||
| 10 | 58.32 | 35.05 | 24.27 | 1.00 | 6.07 | 6.14 | 6.04 | ||
| 11 | 54.00 | 31.78 | 22.22 | 0.00 | 5.46 | 5.68 | 5.57 | ||
| 12 | 51.83 | 29.75 | 22.08 | 0.00 | 5.50 | 5.71 | 5.39 | ||
| 13 | 51.71 | 29.05 | 22.66 | 0.00 | 5.75 | 5.68 | 5.61 | ||
| 14 | 50.74 | 30.74 | 20.00 | 0.00 | 5.00 | 5.04 | 5.00 | ||
| 15 | 49.92 | 29.05 | 21.87 | 1.00 | 5.54 | 5.54 | 5.36 | ||
| 16 | 49.91 | 26.55 | 24.36 | 1.00 | 6.25 | 5.89 | 6.18 | ||
| 17 | 49.69 | 28.41 | 21.28 | 0.00 | 5.36 | 5.25 | 5.39 | ||
| 18 | 48.86 | 27.15 | 21.71 | 0.00 | 5.46 | 5.32 | 5.54 | ||
| 19 | 48.54 | 28.30 | 21.24 | 1.00 | 5.25 | 5.29 | 5.43 | ||
| 20 | 47.80 | 25.81 | 22.99 | 1.00 | 5.89 | 5.61 | 5.79 | ||
| 21 | 47.68 | 28.60 | 19.08 | 0.00 | 4.71 | 4.75 | 4.89 | ||
| 22 | 46.83 | 27.31 | 19.52 | 0.00 | 4.86 | 4.86 | 4.96 | ||
| 23 | 45.42 | 25.33 | 22.09 | 2.00 | 5.61 | 5.21 | 5.79 | ||
| 24 | 44.23 | 25.24 | 18.99 | 0.00 | 4.71 | 4.82 | 4.75 | ||
| 25 | 44.13 | 25.51 | 18.62 | 0.00 | 4.82 | 4.57 | 4.61 | ||
| 26 | 43.58 | 21.26 | 23.32 | 1.00 | 5.96 | 6.07 | 5.50 | ||
| 27 | 43.40 | 24.03 | 19.37 | 0.00 | 4.68 | 5.18 | 4.71 | ||
| 28 | 42.80 | 23.43 | 19.37 | 0.00 | 4.89 | 4.79 | 4.89 | ||
| 29 | 42.51 | 24.60 | 17.91 | 0.00 | 4.57 | 4.50 | 4.39 | ||
| 30 | 41.87 | 23.39 | 18.48 | 0.00 | 4.61 | 4.61 | 4.68 | ||
| 31 | 41.59 | 22.43 | 20.16 | 1.00 | 5.11 | 4.93 | 5.11 | ||
| 32 | 41.43 | 22.96 | 18.47 | 0.00 | 4.64 | 4.64 | 4.61 | ||
| 33 | 38.13 | 21.61 | 17.52 | 1.00 | 4.46 | 4.14 | 4.57 | ||
| 34 | 38.01 | 22.29 | 15.72 | 0.00 | 4.04 | 3.82 | 3.96 | ||
| 35 | 37.23 | 20.74 | 16.49 | 0.00 | 4.14 | 4.14 | 4.11 | ||
| 36 | 34.54 | 19.40 | 15.14 | 0.00 | 3.86 | 3.71 | 3.82 | ||
| 37 | 31.72 | 15.89 | 15.83 | 0.00 | 4.11 | 4.04 | 3.75 | ||
| 38 | 30.70 | 16.49 | 14.21 | 0.00 | 3.75 | 3.50 | 3.43 | ||
| 39 | 19.42 | 9.49 | 10.93 | 1.00 | 2.93 | 2.68 | 2.61 |



