Русский фигурист-вундеркинд бросает вызов Малинину! Допустите Лазарева, и интерес к турнирам возрастет до предела

Победил на чемпионате Москвы.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 196.37 | 127.13 | ||
| 2 | ![]() | 195.76 | 126.34 | ||
| 3 | 189.11 | 121.46 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 196.37 | 127.13 | 67.75 | 59.38 | 0.00 | 7.21 | 7.39 | 7.64 | ||
| 2 | 13 | 195.76 | 126.34 | 67.79 | 58.55 | 0.00 | 7.18 | 7.32 | 7.43 | ||
| 3 | 11 | 189.11 | 121.46 | 65.66 | 55.80 | 0.00 | 6.86 | 7.11 | 6.93 | ||
| 4 | 9 | 178.20 | 116.87 | 64.88 | 51.99 | 0.00 | 6.50 | 6.54 | 6.43 | ||
| 5 | 7 | 177.38 | 119.36 | 65.10 | 54.26 | 0.00 | 6.50 | 6.71 | 7.11 | ||
| 6 | 5 | 173.73 | 109.91 | 57.32 | 53.59 | 1.00 | 6.82 | 6.61 | 6.64 | ||
| 7 | 4 | 172.04 | 113.35 | 61.66 | 51.69 | 0.00 | 6.25 | 6.54 | 6.57 | ||
| 8 | 3 | 166.03 | 110.90 | 59.51 | 51.39 | 0.00 | 6.54 | 6.39 | 6.32 | ||
| 9 | 2 | 164.48 | 109.02 | 58.62 | 51.40 | 1.00 | 6.36 | 6.46 | 6.43 | ||
| 10 | 1 | 159.13 | 100.57 | 52.02 | 48.55 | 0.00 | 6.07 | 6.07 | 6.04 | ||
| 11 | 155.69 | 101.41 | 52.98 | 48.43 | 0.00 | 6.14 | 6.00 | 6.00 | |||
| 12 | 152.25 | 97.94 | 51.51 | 46.43 | 0.00 | 5.82 | 5.75 | 5.82 | |||
| 13 | 151.15 | 100.90 | 50.65 | 50.25 | 0.00 | 6.11 | 6.21 | 6.50 | |||
| 14 | 150.57 | 95.28 | 50.18 | 47.10 | 2.00 | 5.96 | 5.79 | 5.89 | |||
| 15 | 150.01 | 103.69 | 56.51 | 47.18 | 0.00 | 5.89 | 5.96 | 5.82 | |||
| 16 | 149.13 | 96.97 | 50.80 | 46.17 | 0.00 | 5.79 | 6.00 | 5.50 | |||
| 17 | 144.06 | 91.59 | 47.86 | 44.73 | 1.00 | 5.64 | 5.50 | 5.61 | |||
| 18 | 142.51 | 92.33 | 47.64 | 45.69 | 1.00 | 5.68 | 5.82 | 5.61 | |||
| 19 | 137.99 | 85.51 | 44.53 | 43.98 | 3.00 | 5.50 | 5.29 | 5.68 | |||
| 20 | 136.22 | 88.78 | 45.10 | 43.68 | 0.00 | 5.46 | 5.54 | 5.36 | |||
| 21 | 131.93 | 86.22 | 46.92 | 41.30 | 2.00 | 5.11 | 4.93 | 5.43 | |||
| 22 | 131.06 | 84.62 | 40.93 | 43.69 | 0.00 | 5.36 | 5.50 | 5.50 | |||
| 23 | 130.44 | 85.27 | 48.44 | 37.83 | 1.00 | 4.46 | 4.57 | 5.14 | |||
| 24 | 128.27 | 86.10 | 47.60 | 38.50 | 0.00 | 4.75 | 4.71 | 4.96 | |||
| 25 | 125.50 | 84.01 | 44.58 | 40.43 | 1.00 | 5.21 | 4.89 | 5.04 | |||
| 26 | 125.14 | 78.29 | 40.65 | 40.64 | 3.00 | 5.18 | 4.79 | 5.25 | |||
| 27 | 124.63 | 80.16 | 42.23 | 40.93 | 3.00 | 5.04 | 5.11 | 5.18 | |||
| 28 | 123.08 | 75.86 | 34.46 | 42.40 | 1.00 | 5.21 | 5.46 | 5.21 | |||
| 29 | 120.58 | 75.01 | 37.78 | 38.23 | 1.00 | 4.75 | 4.93 | 4.64 | |||
| 30 | 113.78 | 70.96 | 34.68 | 37.28 | 1.00 | 4.64 | 4.82 | 4.50 | |||
| 31 | 111.41 | 66.88 | 32.79 | 37.09 | 3.00 | 4.64 | 4.57 | 4.68 | |||
| 32 | 106.81 | 66.39 | 36.60 | 30.79 | 1.00 | 3.86 | 3.71 | 3.96 | |||
| 33 | 105.58 | 67.10 | 33.61 | 33.49 | 0.00 | 4.04 | 4.00 | 4.50 | |||
| 34 | 104.96 | 67.14 | 34.69 | 33.45 | 1.00 | 4.14 | 4.07 | 4.32 | |||
| 35 | 95.36 | 59.12 | 32.99 | 30.13 | 4.00 | 3.71 | 3.50 | 4.07 | |||
| 36 | 60.58 | 39.51 | 14.69 | 25.82 | 1.00 | 3.00 | 3.21 | 3.46 |



