Русский фигурист-вундеркинд бросает вызов Малинину! Допустите Лазарева, и интерес к турнирам возрастет до предела

Победил на чемпионате Москвы.
Сумма | TSS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 198.86 | 131.11 | |||
| 2 | ![]() | 188.04 | 117.94 | |||
| 3 | 176.19 | 119.97 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 198.86 | 131.11 | 72.18 | 58.93 | 0.00 | 7.25 | 7.39 | 7.43 | ||
| 2 | 13 | 188.04 | 117.94 | 63.83 | 55.11 | 1.00 | 6.79 | 6.96 | 6.89 | ||
| 3 | 11 | 176.19 | 119.97 | 67.27 | 53.70 | 1.00 | 6.43 | 6.89 | 6.79 | ||
| 4 | 9 | 173.14 | 108.37 | 58.86 | 49.51 | 0.00 | 6.00 | 6.04 | 6.50 | ||
| 5 | 7 | 171.15 | 113.32 | 60.22 | 53.10 | 0.00 | 6.32 | 6.93 | 6.64 | ||
| 6 | 5 | 168.83 | 115.34 | 62.08 | 54.26 | 1.00 | 6.89 | 6.68 | 6.75 | ||
| 7 | 4 | 163.84 | 109.51 | 56.00 | 53.51 | 0.00 | 6.54 | 6.86 | 6.64 | ||
| 8 | 3 | 163.72 | 110.52 | 59.90 | 50.62 | 0.00 | 6.32 | 6.39 | 6.25 | ||
| 9 | 2 | 161.61 | 106.77 | 57.56 | 49.21 | 0.00 | 6.04 | 6.32 | 6.07 | ||
| 10 | 1 | 150.20 | 98.82 | 53.09 | 46.73 | 1.00 | 5.89 | 5.75 | 5.86 | ||
| 11 | 150.12 | 100.02 | 56.69 | 44.33 | 1.00 | 5.64 | 5.46 | 5.50 | |||
| 12 | 149.59 | 93.55 | 45.63 | 48.92 | 1.00 | 6.18 | 6.07 | 6.07 | |||
| 13 | 132.74 | 80.64 | 41.29 | 40.35 | 1.00 | 4.86 | 4.82 | 5.43 | |||
| 14 | 132.59 | 81.48 | 38.32 | 44.16 | 1.00 | 5.18 | 5.43 | 5.93 | |||
| 15 | 132.43 | 89.54 | 50.47 | 40.07 | 1.00 | 4.79 | 4.93 | 5.29 | |||
| 16 | 127.03 | 79.23 | 34.69 | 46.54 | 2.00 | 5.79 | 5.64 | 6.00 | |||
| 17 | 125.02 | 79.19 | 40.99 | 39.20 | 1.00 | 4.79 | 4.68 | 5.21 | |||
| 18 | 117.73 | 71.01 | 30.40 | 40.61 | 0.00 | 5.07 | 4.93 | 5.21 | |||
| 19 | 114.99 | 74.34 | 33.04 | 41.30 | 0.00 | 5.00 | 5.18 | 5.29 | |||
| 20 | 114.36 | 72.54 | 37.23 | 36.31 | 1.00 | 4.46 | 4.39 | 4.75 | |||
| 21 | 112.36 | 71.34 | 35.97 | 35.37 | 0.00 | 4.32 | 4.29 | 4.64 | |||
| 22 | 112.24 | 72.43 | 33.74 | 38.69 | 0.00 | 4.82 | 5.21 | 4.46 | |||
| 23 | 112.21 | 74.78 | 37.54 | 38.24 | 1.00 | 4.64 | 4.68 | 5.00 | |||
| 24 | 109.28 | 70.88 | 35.20 | 36.68 | 1.00 | 4.32 | 4.21 | 5.21 | |||
| 25 | 108.30 | 70.44 | 38.40 | 36.04 | 4.00 | 4.32 | 4.29 | 4.89 | |||
| 26 | 101.16 | 68.72 | 33.19 | 36.53 | 1.00 | 4.61 | 4.36 | 4.71 | |||
| 27 | 91.83 | 61.11 | 29.63 | 31.48 | 0.00 | 4.11 | 3.79 | 3.89 | |||
| 28 | 91.11 | 60.59 | 29.43 | 33.16 | 2.00 | 4.07 | 4.14 | 4.21 | |||
| 29 | 90.09 | 58.12 | 27.86 | 31.26 | 1.00 | 3.79 | 3.96 | 3.96 | |||
| 30 | 89.17 | 59.12 | 23.77 | 36.35 | 1.00 | 4.50 | 4.68 | 4.43 | |||
| 31 | 87.60 | 58.59 | 26.81 | 31.78 | 0.00 | 3.86 | 4.18 | 3.86 | |||
| 32 | 85.10 | 52.88 | 24.39 | 29.49 | 1.00 | 3.68 | 3.50 | 3.86 | |||
| 33 | 84.96 | 58.54 | 27.65 | 30.89 | 0.00 | 3.93 | 3.89 | 3.75 | |||
| 34 | 58.65 | 38.06 | 17.21 | 21.85 | 1.00 | 2.71 | 2.68 | 2.79 | |||
| 35 | 52.55 | 34.55 | 16.26 | 18.29 | 0.00 | 2.46 | 2.14 | 2.25 | |||
WD | 48.93 |



