Русский фигурист-вундеркинд бросает вызов Малинину! Допустите Лазарева, и интерес к турнирам возрастет до предела

Победил на чемпионате Москвы.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 201.82 | 128.44 | ||
| 2 | ![]() | 196.29 | 129.62 | ||
| 3 | ![]() | 189.92 | 121.98 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 201.82 | 128.44 | 69.22 | 59.22 | 0.00 | 7.25 | 7.36 | 7.57 | ||
| 2 | 13 | 196.29 | 129.62 | 70.21 | 59.41 | 0.00 | 7.46 | 7.54 | 7.25 | ||
| 3 | 11 | 189.92 | 121.98 | 65.76 | 56.22 | 0.00 | 6.96 | 7.14 | 6.96 | ||
| 4 | 9 | 186.99 | 118.01 | 62.13 | 55.88 | 0.00 | 6.75 | 6.93 | 7.25 | ||
| 5 | 7 | 183.99 | 118.74 | 66.09 | 52.65 | 0.00 | 6.54 | 6.64 | 6.54 | ||
| 6 | 5 | 181.52 | 119.18 | 62.63 | 56.55 | 0.00 | 7.00 | 7.32 | 6.86 | ||
| 7 | 4 | 175.91 | 114.28 | 63.24 | 52.04 | 1.00 | 6.64 | 6.39 | 6.46 | ||
| 8 | 3 | 171.12 | 106.35 | 56.29 | 52.06 | 2.00 | 6.32 | 6.61 | 6.57 | ||
| 9 | 2 | 171.04 | 104.54 | 55.18 | 50.36 | 1.00 | 6.07 | 6.18 | 6.61 | ||
| 10 | 1 | 168.39 | 114.20 | 63.48 | 50.72 | 0.00 | 6.29 | 6.32 | 6.39 | ||
| 11 | 161.46 | 102.45 | 54.36 | 49.09 | 1.00 | 6.29 | 6.14 | 5.96 | |||
| 12 | 161.07 | 106.18 | 53.78 | 53.40 | 1.00 | 6.68 | 6.75 | 6.57 | |||
| 13 | 160.42 | 110.47 | 61.93 | 48.54 | 0.00 | 6.04 | 6.14 | 6.00 | |||
| 14 | 160.02 | 103.86 | 56.55 | 49.31 | 2.00 | 5.93 | 6.00 | 6.54 | |||
| 15 | 152.54 | 99.33 | 54.61 | 44.72 | 0.00 | 5.39 | 5.61 | 5.75 | |||
| 16 | 150.28 | 107.02 | 63.85 | 43.17 | 0.00 | 5.14 | 5.57 | 5.46 | |||
| 17 | 146.45 | 91.81 | 46.49 | 45.32 | 0.00 | 5.68 | 5.61 | 5.68 | |||
| 18 | 139.16 | 89.44 | 46.46 | 42.98 | 0.00 | 5.21 | 5.32 | 5.57 | |||
| 19 | 138.95 | 89.01 | 46.25 | 43.76 | 1.00 | 5.39 | 5.46 | 5.54 | |||
| 20 | 134.70 | 86.90 | 44.75 | 42.15 | 0.00 | 5.18 | 5.32 | 5.29 | |||
| 21 | 129.49 | 83.57 | 42.03 | 41.54 | 0.00 | 5.21 | 5.21 | 5.14 | |||
| 22 | 127.53 | 82.54 | 40.92 | 42.62 | 1.00 | 5.25 | 5.25 | 5.46 | |||
| 23 | 126.72 | 84.16 | 45.34 | 40.82 | 2.00 | 5.00 | 5.11 | 5.18 | |||
| 24 | 114.19 | 72.12 | 36.66 | 35.46 | 0.00 | 4.32 | 4.25 | 4.71 | |||
| 25 | 113.56 | 66.03 | 33.09 | 35.94 | 3.00 | 4.39 | 4.18 | 4.89 | |||
| 26 | 108.32 | 69.01 | 34.41 | 34.60 | 0.00 | 4.32 | 4.21 | 4.43 | |||
| 27 | 108.14 | 71.87 | 35.01 | 37.86 | 1.00 | 4.75 | 4.68 | 4.75 | |||
| 28 | 105.71 | 67.43 | 32.57 | 35.86 | 1.00 | 4.29 | 4.50 | 4.64 | |||
| 29 | 101.75 | 65.52 | 33.21 | 34.31 | 2.00 | 4.21 | 4.14 | 4.50 | |||
| 30 | 91.76 | 60.44 | 31.54 | 30.90 | 2.00 | 3.89 | 3.68 | 4.00 | |||
| 31 | 80.30 | 54.03 | 27.40 | 27.63 | 1.00 | 3.57 | 3.39 | 3.39 | |||
| 32 | 79.66 | 50.42 | 21.67 | 29.75 | 1.00 | 3.71 | 3.64 | 3.79 | |||
| 33 | 67.36 | 49.28 | 24.22 | 25.06 | 0.00 | 3.14 | 2.93 | 3.32 | |||
| 34 | 61.48 | 42.02 | 19.13 | 22.89 | 0.00 | 3.04 | 2.89 | 2.64 | |||
| 35 | 52.57 | 37.64 | 17.47 | 21.17 | 1.00 | 2.82 | 2.54 | 2.57 |



