Русский фигурист-вундеркинд бросает вызов Малинину! Допустите Лазарева, и интерес к турнирам возрастет до предела

Победил на чемпионате Москвы.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 206.38 | 132.11 | ||
| 2 | ![]() | 194.50 | 126.39 | ||
| 3 | ![]() | 179.64 | 118.07 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 206.38 | 132.11 | 67.92 | 64.19 | 0.00 | 8.14 | 8.04 | 7.86 | ||
| 2 | 13 | 194.50 | 126.39 | 68.06 | 58.33 | 0.00 | 7.32 | 7.32 | 7.21 | ||
| 3 | 11 | 179.64 | 118.07 | 65.02 | 54.05 | 1.00 | 6.71 | 6.82 | 6.71 | ||
| 4 | 9 | 174.39 | 116.07 | 63.52 | 52.55 | 0.00 | 6.54 | 6.64 | 6.50 | ||
| 5 | 7 | 169.72 | 110.15 | 56.83 | 53.32 | 0.00 | 6.43 | 6.61 | 6.93 | ||
| 6 | 5 | 168.68 | 105.52 | 55.98 | 50.54 | 1.00 | 6.21 | 6.29 | 6.43 | ||
| 7 | 4 | 167.86 | 103.28 | 52.51 | 51.77 | 1.00 | 6.39 | 6.54 | 6.46 | ||
| 8 | 3 | 165.99 | 101.37 | 52.64 | 50.73 | 2.00 | 6.36 | 6.18 | 6.46 | ||
| 9 | 2 | 160.46 | 102.11 | 53.94 | 48.17 | 0.00 | 6.04 | 6.04 | 5.96 | ||
| 10 | 1 | 159.52 | 89.31 | 43.35 | 47.96 | 2.00 | 5.82 | 5.50 | 6.64 | ||
| 11 | 155.58 | 103.75 | 55.22 | 48.53 | 0.00 | 6.11 | 6.11 | 5.96 | |||
| 12 | 153.62 | 103.93 | 57.02 | 46.91 | 0.00 | 5.86 | 5.75 | 5.96 | |||
| 13 | 153.36 | 103.44 | 56.83 | 46.61 | 0.00 | 5.96 | 5.93 | 5.57 | |||
| 14 | 149.57 | 95.57 | 46.58 | 48.99 | 0.00 | 6.18 | 6.21 | 5.96 | |||
| 15 | 147.23 | 95.52 | 47.87 | 48.65 | 1.00 | 6.18 | 6.18 | 5.86 | |||
| 16 | 145.86 | 95.95 | 49.97 | 47.98 | 2.00 | 6.04 | 5.79 | 6.14 | |||
| 17 | 144.25 | 98.83 | 52.40 | 48.43 | 2.00 | 5.93 | 5.89 | 6.32 | |||
| 18 | 142.93 | 94.39 | 50.37 | 45.02 | 1.00 | 5.54 | 5.61 | 5.71 | |||
| 19 | 140.67 | 92.87 | 46.32 | 47.55 | 1.00 | 5.96 | 5.96 | 5.89 | |||
| 20 | 133.24 | 91.65 | 49.97 | 41.68 | 0.00 | 5.04 | 5.25 | 5.32 | |||
| 21 | 125.57 | 81.34 | 42.32 | 39.02 | 0.00 | 4.86 | 4.89 | 4.86 | |||
| 22 | 125.24 | 81.66 | 39.42 | 42.24 | 0.00 | 5.18 | 5.39 | 5.25 | |||
| 23 | 124.42 | 73.68 | 35.52 | 38.16 | 0.00 | 4.68 | 4.57 | 5.04 | |||
| 24 | 122.56 | 73.70 | 35.83 | 39.87 | 2.00 | 4.86 | 4.86 | 5.21 | |||
| 25 | 120.66 | 72.98 | 32.67 | 41.31 | 1.00 | 5.18 | 5.04 | 5.25 | |||
| 26 | 119.58 | 72.75 | 36.74 | 37.01 | 1.00 | 4.61 | 4.54 | 4.71 | |||
| 27 | 118.60 | 76.09 | 40.53 | 35.56 | 0.00 | 4.36 | 4.39 | 4.57 | |||
| 28 | 114.40 | 70.27 | 36.14 | 36.13 | 2.00 | 4.68 | 4.39 | 4.46 | |||
| 29 | 111.39 | 68.59 | 31.46 | 38.13 | 1.00 | 4.75 | 4.64 | 4.89 | |||
| 30 | 110.59 | 72.46 | 38.33 | 36.13 | 2.00 | 4.39 | 4.46 | 4.68 | |||
| 31 | 110.13 | 72.90 | 38.75 | 34.15 | 0.00 | 3.93 | 4.43 | 4.43 | |||
| 32 | 107.47 | 64.07 | 29.36 | 36.71 | 2.00 | 4.57 | 4.75 | 4.43 | |||
| 33 | 106.98 | 65.55 | 30.57 | 36.98 | 2.00 | 4.71 | 4.39 | 4.75 | |||
| 34 | 106.95 | 65.08 | 31.70 | 35.38 | 2.00 | 4.46 | 4.18 | 4.61 | |||
| 35 | 105.68 | 67.67 | 37.70 | 30.97 | 1.00 | 3.82 | 3.64 | 4.14 | |||
| 36 | 96.32 | 61.78 | 31.78 | 31.00 | 1.00 | 3.64 | 3.61 | 4.36 | |||
| 37 | 89.08 | 57.36 | 26.95 | 31.41 | 1.00 | 3.86 | 4.04 | 3.86 | |||
| 38 | 84.26 | 53.56 | 27.34 | 28.22 | 2.00 | 3.57 | 3.61 | 3.39 | |||
| 39 | 55.81 | 36.39 | 17.48 | 20.91 | 2.00 | 2.86 | 2.43 | 2.54 |



