Русский фигурист-вундеркинд бросает вызов Малинину! Допустите Лазарева, и интерес к турнирам возрастет до предела

Победил на чемпионате Москвы.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 72.46 | ||
| 2 | ![]() | 71.00 | ||
| 3 | ![]() | 69.66 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72.46 | 38.14 | 35.32 | 1.00 | 7.04 | 6.82 | 7.29 | ||
| 2 | 71.00 | 41.47 | 29.53 | 0.00 | 5.89 | 5.54 | 6.25 | ||
| 3 | 69.66 | 37.33 | 33.33 | 1.00 | 6.57 | 6.43 | 6.96 | ||
| 4 | 66.95 | 38.50 | 29.45 | 1.00 | 5.75 | 5.57 | 6.32 | ||
| 5 | 64.19 | 33.48 | 30.71 | 0.00 | 6.07 | 6.21 | 6.11 | ||
| 6 | 63.52 | 34.93 | 29.59 | 1.00 | 5.86 | 5.75 | 6.11 | ||
| 7 | 62.13 | 31.77 | 30.36 | 0.00 | 6.04 | 6.32 | 5.82 | ||
| 8 | 61.60 | 34.72 | 28.88 | 2.00 | 5.68 | 5.75 | 5.86 | ||
| 9 | 61.58 | 32.71 | 28.87 | 0.00 | 5.68 | 5.71 | 5.89 | ||
| 10 | 61.51 | 31.68 | 29.83 | 0.00 | 6.00 | 5.82 | 6.04 | ||
| 11 | 60.90 | 30.18 | 30.72 | 0.00 | 6.11 | 6.29 | 6.00 | ||
| 12 | 59.78 | 29.96 | 29.82 | 0.00 | 6.00 | 6.29 | 5.57 | ||
| 13 | 59.34 | 30.04 | 29.30 | 0.00 | 5.82 | 5.68 | 6.04 | ||
| 14 | 58.78 | 26.50 | 33.28 | 1.00 | 6.75 | 6.64 | 6.54 | ||
| 15 | 57.37 | 30.54 | 26.83 | 0.00 | 5.39 | 5.36 | 5.32 | ||
| 16 | 57.12 | 28.49 | 28.63 | 0.00 | 5.64 | 5.79 | 5.71 | ||
| 17 | 56.98 | 29.97 | 27.01 | 0.00 | 5.32 | 5.29 | 5.57 | ||
| 18 | 55.75 | 29.48 | 27.27 | 1.00 | 5.36 | 5.36 | 5.61 | ||
| 19 | 54.14 | 25.58 | 28.56 | 0.00 | 5.64 | 5.71 | 5.75 | ||
| 20 | 52.09 | 25.48 | 27.61 | 1.00 | 5.39 | 5.43 | 5.71 | ||
| 21 | 52.02 | 24.08 | 28.94 | 1.00 | 5.86 | 5.93 | 5.54 | ||
| 22 | 51.86 | 26.74 | 25.12 | 0.00 | 5.04 | 5.00 | 5.00 | ||
| 23 | 51.84 | 24.66 | 27.18 | 0.00 | 5.39 | 5.32 | 5.57 | ||
| 24 | 49.64 | 28.16 | 22.48 | 1.00 | 4.54 | 4.21 | 4.71 | ||
| 25 | 49.06 | 23.31 | 25.75 | 0.00 | 5.14 | 5.21 | 5.07 | ||
| 26 | 47.72 | 25.36 | 22.36 | 0.00 | 4.39 | 4.29 | 4.71 | ||
| 27 | 47.61 | 23.56 | 24.05 | 0.00 | 4.79 | 4.68 | 4.93 | ||
| 28 | 46.68 | 20.89 | 26.79 | 1.00 | 5.29 | 5.50 | 5.25 | ||
| 29 | 46.68 | 20.48 | 28.20 | 2.00 | 5.57 | 5.57 | 5.75 | ||
| 30 | 45.59 | 22.97 | 23.62 | 1.00 | 4.71 | 4.61 | 4.82 | ||
| 31 | 40.94 | 20.54 | 21.40 | 1.00 | 4.29 | 4.14 | 4.39 | ||
| 32 | 37.97 | 15.26 | 22.71 | 0.00 | 4.64 | 4.32 | 4.64 | ||
| 33 | 37.93 | 17.52 | 21.41 | 1.00 | 4.36 | 4.39 | 4.07 |



