Русский фигурист-вундеркинд бросает вызов Малинину! Допустите Лазарева, и интерес к турнирам возрастет до предела

Победил на чемпионате Москвы.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 228.64 | 146.55 | ||
| 2 | 206.56 | 130.41 | |||
| 3 | ![]() | 198.84 | 127.45 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 228.64 | 146.55 | 74.42 | 73.13 | 1.00 | 7.46 | 7.36 | 7.14 | ||
| 2 | 13 | 206.56 | 130.41 | 64.44 | 66.97 | 1.00 | 6.75 | 6.79 | 6.57 | ||
| 3 | 11 | 198.84 | 127.45 | 66.17 | 61.28 | 0.00 | 6.18 | 5.93 | 6.29 | ||
| 4 | 9 | 192.53 | 127.91 | 62.87 | 65.04 | 0.00 | 6.57 | 6.21 | 6.75 | ||
| 5 | 7 | 188.96 | 118.34 | 60.10 | 59.24 | 1.00 | 5.82 | 5.68 | 6.29 | ||
| 6 | 5 | 186.57 | 122.89 | 59.88 | 63.01 | 0.00 | 6.21 | 6.32 | 6.39 | ||
| 7 | 4 | 184.30 | 123.23 | 64.50 | 58.73 | 0.00 | 5.71 | 5.86 | 6.07 | ||
| 8 | 3 | 182.56 | 117.01 | 58.77 | 59.24 | 1.00 | 6.11 | 5.64 | 6.04 | ||
| 9 | 2 | 180.70 | 120.47 | 58.99 | 61.48 | 0.00 | 6.18 | 6.32 | 5.96 | ||
| 10 | 1 | 179.96 | 115.04 | 58.43 | 56.61 | 0.00 | 5.57 | 5.36 | 6.07 | ||
| 11 | 173.10 | 118.10 | 60.30 | 57.80 | 0.00 | 5.61 | 5.86 | 5.89 | |||
| 12 | 167.44 | 103.79 | 43.89 | 60.90 | 1.00 | 6.04 | 6.00 | 6.25 | |||
| 13 | 166.34 | 104.85 | 51.24 | 54.61 | 1.00 | 5.25 | 5.36 | 5.79 | |||
| 14 | 165.86 | 98.99 | 41.15 | 61.84 | 4.00 | 6.43 | 5.75 | 6.39 | |||
| 15 | 165.19 | 106.49 | 45.92 | 61.57 | 1.00 | 6.21 | 5.82 | 6.46 | |||
| 16 | 154.64 | 94.79 | 42.27 | 53.52 | 1.00 | 5.32 | 5.14 | 5.61 | |||
| 17 | 149.49 | 101.11 | 53.42 | 47.69 | 0.00 | 4.79 | 4.57 | 4.96 | |||
| 18 | 145.49 | 95.21 | 45.43 | 50.78 | 1.00 | 4.89 | 4.86 | 5.50 | |||
| 19 | 141.07 | 93.75 | 41.66 | 52.09 | 0.00 | 5.14 | 5.32 | 5.18 | |||
| 20 | 137.75 | 86.36 | 41.70 | 45.66 | 1.00 | 4.57 | 4.21 | 4.93 | |||
| 21 | 137.57 | 92.53 | 46.87 | 45.66 | 0.00 | 4.64 | 4.57 | 4.50 | |||
| 22 | 128.96 | 76.59 | 32.86 | 44.73 | 1.00 | 4.57 | 4.11 | 4.75 | |||
| 23 | 126.86 | 84.18 | 40.32 | 44.86 | 1.00 | 4.54 | 4.18 | 4.75 | |||
| 24 | 124.12 | 81.80 | 35.55 | 46.25 | 0.00 | 4.79 | 4.64 | 4.46 | |||
| 25 | 119.64 | 78.61 | 34.12 | 44.49 | 0.00 | 4.50 | 4.25 | 4.61 | |||
| 26 | 103.82 | 64.41 | 26.45 | 39.96 | 2.00 | 4.14 | 3.61 | 4.25 |



