Русский фигурист-вундеркинд бросает вызов Малинину! Допустите Лазарева, и интерес к турнирам возрастет до предела

Победил на чемпионате Москвы.
Сумма | TSS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 233.73 | 150.06 | |||
| 2 | ![]() | 228.75 | 143.62 | |||
| 3 | 227.28 | 142.99 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 233.73 | 150.06 | 75.60 | 74.46 | 0.00 | 7.43 | 7.50 | 7.43 | ||
| 2 | 13 | 228.75 | 143.62 | 71.96 | 72.66 | 1.00 | 7.21 | 7.25 | 7.36 | ||
| 3 | 11 | 227.28 | 142.99 | 72.66 | 71.33 | 1.00 | 7.07 | 6.96 | 7.39 | ||
| 4 | 9 | 217.05 | 135.82 | 62.79 | 73.03 | 0.00 | 7.32 | 7.25 | 7.36 | ||
| 5 | 7 | 191.89 | 123.37 | 60.30 | 65.07 | 2.00 | 6.57 | 6.43 | 6.54 | ||
| 6 | 5 | 191.14 | 131.00 | 65.80 | 65.20 | 0.00 | 6.68 | 6.61 | 6.29 | ||
| 7 | 4 | 190.41 | 131.60 | 67.63 | 63.97 | 0.00 | 6.46 | 6.36 | 6.39 | ||
| 8 | 3 | 184.45 | 122.48 | 55.38 | 67.10 | 0.00 | 6.86 | 6.93 | 6.36 | ||
| 9 | 2 | 180.76 | 123.93 | 63.39 | 60.54 | 0.00 | 5.93 | 6.04 | 6.21 | ||
| 10 | 1 | 174.35 | 107.43 | 54.42 | 56.01 | 3.00 | 5.50 | 5.46 | 5.86 | ||
| 11 | 172.39 | 115.29 | 55.85 | 59.44 | 0.00 | 6.07 | 5.82 | 5.96 | |||
| 12 | 171.09 | 108.61 | 49.84 | 58.77 | 0.00 | 5.93 | 5.86 | 5.86 | |||
| 13 | 169.20 | 113.99 | 61.47 | 53.52 | 1.00 | 5.32 | 5.18 | 5.57 | |||
| 14 | 161.87 | 113.50 | 58.09 | 55.41 | 0.00 | 5.39 | 5.71 | 5.54 | |||
| 15 | 152.86 | 99.56 | 47.74 | 52.82 | 1.00 | 5.36 | 5.11 | 5.39 | |||
| 16 | 140.57 | 95.64 | 51.78 | 43.86 | 0.00 | 4.46 | 4.21 | 4.50 | |||
| 17 | 139.69 | 92.98 | 47.56 | 45.42 | 0.00 | 4.50 | 4.68 | 4.46 | |||
| 18 | 136.24 | 90.68 | 41.47 | 50.21 | 1.00 | 5.25 | 4.79 | 5.04 | |||
| 19 | 127.28 | 79.22 | 32.17 | 48.05 | 1.00 | 4.82 | 4.79 | 4.82 | |||
| 20 | 125.27 | 79.50 | 44.11 | 36.39 | 1.00 | 3.68 | 3.61 | 3.64 | |||
| 21 | 124.85 | 78.32 | 37.16 | 41.16 | 0.00 | 4.11 | 3.82 | 4.43 | |||
| 22 | 119.40 | 69.81 | 25.66 | 46.15 | 2.00 | 4.54 | 4.46 | 4.86 | |||
WD | 39.93 |



