Русский фигурист-вундеркинд бросает вызов Малинину! Допустите Лазарева, и интерес к турнирам возрастет до предела

Победил на чемпионате Москвы.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 221.72 | 140.55 | ||
| 2 | ![]() | 217.27 | 150.09 | ||
| 3 | ![]() | 214.87 | 128.68 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 221.72 | 140.55 | 66.82 | 73.73 | 0.00 | 7.39 | 7.43 | 7.32 | ||
| 2 | 13 | 217.27 | 150.09 | 76.22 | 73.87 | 0.00 | 7.39 | 7.29 | 7.50 | ||
| 3 | 11 | 214.87 | 128.68 | 57.12 | 72.56 | 1.00 | 7.07 | 7.11 | 7.61 | ||
| 4 | 9 | 206.63 | 129.39 | 63.25 | 68.14 | 2.00 | 6.96 | 6.75 | 6.75 | ||
| 5 | 7 | 203.59 | 128.63 | 56.70 | 71.93 | 0.00 | 7.25 | 7.21 | 7.14 | ||
| 6 | 5 | 198.11 | 133.43 | 69.66 | 63.77 | 0.00 | 6.36 | 6.36 | 6.43 | ||
| 7 | 4 | 189.15 | 123.79 | 57.13 | 67.66 | 1.00 | 6.68 | 6.82 | 6.82 | ||
| 8 | 3 | 186.24 | 113.87 | 50.77 | 64.10 | 1.00 | 6.39 | 6.61 | 6.25 | ||
| 9 | 2 | 184.16 | 117.64 | 58.86 | 60.78 | 2.00 | 6.11 | 5.96 | 6.18 | ||
| 10 | 1 | 181.97 | 119.48 | 60.98 | 58.50 | 0.00 | 5.82 | 5.86 | 5.89 | ||
| 11 | 178.69 | 118.68 | 57.41 | 61.27 | 0.00 | 6.04 | 6.07 | 6.29 | |||
| 12 | 176.41 | 106.23 | 51.79 | 57.44 | 3.00 | 5.86 | 5.43 | 5.96 | |||
| 13 | 174.26 | 112.00 | 52.10 | 62.90 | 3.00 | 6.46 | 6.18 | 6.25 | |||
| 14 | 173.89 | 111.54 | 56.66 | 55.88 | 1.00 | 5.71 | 5.50 | 5.57 | |||
| 15 | 171.79 | 112.36 | 52.52 | 59.84 | 0.00 | 6.04 | 6.11 | 5.82 | |||
| 16 | 169.24 | 112.71 | 53.83 | 60.88 | 2.00 | 5.93 | 5.96 | 6.39 | |||
| 17 | 166.83 | 110.77 | 57.65 | 54.12 | 1.00 | 5.39 | 5.29 | 5.57 | |||
| 18 | 156.41 | 99.65 | 44.67 | 54.98 | 0.00 | 5.54 | 5.36 | 5.61 | |||
| 19 | 149.69 | 95.03 | 43.41 | 53.62 | 2.00 | 5.32 | 5.14 | 5.64 | |||
| 20 | 148.60 | 93.87 | 44.52 | 49.35 | 0.00 | 4.89 | 4.75 | 5.18 | |||
| 21 | 126.78 | 81.93 | 36.25 | 47.68 | 2.00 | 4.68 | 4.68 | 4.96 | |||
| 22 | 125.49 | 81.02 | 35.77 | 46.25 | 1.00 | 4.64 | 4.54 | 4.71 | |||
| 23 | 123.94 | 75.85 | 37.16 | 40.69 | 2.00 | 4.04 | 3.79 | 4.39 | |||
| 24 | 116.88 | 76.67 | 35.74 | 40.93 | 0.00 | 4.29 | 3.86 | 4.14 | |||
| 25 | 113.76 | 72.49 | 38.23 | 36.26 | 2.00 | 3.64 | 3.61 | 3.64 | |||
| 26 | 107.79 | 69.21 | 36.25 | 34.96 | 2.00 | 3.57 | 3.07 | 3.86 |



