Русский фигурист-вундеркинд бросает вызов Малинину! Допустите Лазарева, и интерес к турнирам возрастет до предела

Победил на чемпионате Москвы.
Сумма | TSS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 216.66 | 144.20 | |||
| 2 | ![]() | 201.95 | 130.95 | |||
| 3 | ![]() | 194.89 | 125.23 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 216.66 | 144.20 | 74.81 | 70.39 | 1.00 | 7.07 | 6.89 | 7.18 | ||
| 2 | 13 | 201.95 | 130.95 | 67.55 | 63.40 | 0.00 | 6.25 | 6.36 | 6.43 | ||
| 3 | 11 | 194.89 | 125.23 | 62.29 | 64.94 | 2.00 | 6.39 | 6.29 | 6.82 | ||
| 4 | 9 | 188.77 | 127.87 | 62.14 | 66.73 | 1.00 | 6.86 | 6.93 | 6.25 | ||
| 5 | 7 | 187.82 | 120.87 | 61.70 | 61.17 | 2.00 | 6.04 | 5.79 | 6.54 | ||
| 6 | 5 | 182.01 | 118.49 | 60.75 | 58.74 | 1.00 | 5.82 | 5.61 | 6.21 | ||
| 7 | 4 | 179.80 | 115.61 | 52.97 | 63.64 | 1.00 | 6.43 | 6.50 | 6.18 | ||
| 8 | 3 | 176.18 | 114.05 | 52.67 | 61.38 | 0.00 | 6.11 | 6.21 | 6.11 | ||
| 9 | 2 | 173.79 | 115.01 | 50.31 | 64.70 | 0.00 | 6.46 | 6.61 | 6.36 | ||
| 10 | 1 | 172.88 | 117.13 | 59.29 | 58.84 | 1.00 | 6.07 | 5.64 | 5.96 | ||
| 11 | 172.30 | 110.79 | 50.75 | 61.04 | 1.00 | 6.11 | 6.04 | 6.18 | |||
| 12 | 171.76 | 110.18 | 51.71 | 59.47 | 1.00 | 5.89 | 5.86 | 6.11 | |||
| 13 | 171.65 | 114.53 | 57.56 | 56.97 | 0.00 | 5.68 | 5.82 | 5.61 | |||
| 14 | 170.97 | 111.19 | 51.64 | 60.55 | 1.00 | 6.14 | 6.11 | 5.93 | |||
| 15 | 168.71 | 107.11 | 51.67 | 57.44 | 2.00 | 5.75 | 5.61 | 5.89 | |||
| 16 | 167.49 | 108.15 | 48.84 | 60.31 | 1.00 | 6.18 | 5.79 | 6.14 | |||
| 17 | 167.36 | 113.22 | 52.81 | 60.41 | 0.00 | 6.00 | 6.14 | 6.00 | |||
| 18 | 158.57 | 106.48 | 50.11 | 56.37 | 0.00 | 5.64 | 5.68 | 5.61 | |||
| 19 | 155.02 | 105.96 | 54.30 | 51.66 | 0.00 | 5.29 | 5.29 | 4.93 | |||
| 20 | 154.73 | 97.75 | 42.80 | 54.95 | 0.00 | 5.50 | 5.39 | 5.61 | |||
| 21 | 154.66 | 97.29 | 42.35 | 54.94 | 0.00 | 5.43 | 5.43 | 5.64 | |||
| 22 | 151.22 | 99.38 | 45.96 | 53.42 | 0.00 | 5.32 | 5.11 | 5.61 | |||
| 23 | 141.35 | 91.71 | 45.73 | 46.98 | 1.00 | 4.68 | 4.57 | 4.86 | |||
| 24 | 137.61 | 89.89 | 44.93 | 44.96 | 0.00 | 4.57 | 4.36 | 4.57 | |||
| 25 | 136.74 | 84.88 | 39.63 | 48.25 | 3.00 | 4.89 | 4.64 | 4.96 | |||
| 26 | 133.05 | 85.44 | 42.98 | 42.46 | 0.00 | 4.25 | 4.14 | 4.36 | |||
| 27 | 125.26 | 78.58 | 34.83 | 46.75 | 3.00 | 4.64 | 4.54 | 4.86 | |||
| 28 | 121.53 | 74.85 | 29.93 | 45.92 | 1.00 | 4.54 | 4.43 | 4.82 | |||
| 29 | 119.59 | 78.65 | 41.99 | 36.66 | 0.00 | 3.61 | 3.54 | 3.86 | |||
| 30 | 114.32 | 76.35 | 34.15 | 42.20 | 0.00 | 4.14 | 4.21 | 4.32 | |||
| 31 | 107.46 | 61.87 | 26.71 | 38.16 | 3.00 | 3.89 | 3.61 | 3.96 | |||
| 32 | 106.35 | 68.42 | 29.96 | 39.46 | 1.00 | 3.96 | 3.71 | 4.18 | |||
WD |



