Финны получили Гран-при чудом, рукоплескали Загитовой. А теперь против всего русского

Когда-то в Финляндии нас ждали.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 306.78 | 205.71 | |||
![]() | 304.68 | 203.10 | |||
![]() | 273.14 | 175.23 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 306.78 | 205.71 | 115.70 | 90.01 | 0.00 | 8.86 | 9.21 | 8.96 | |||
| 13 | 304.68 | 203.10 | 116.12 | 86.98 | 0.00 | 8.79 | 8.79 | 8.54 | |||
| 11 | 273.14 | 175.23 | 86.38 | 88.85 | 0.00 | 8.82 | 8.75 | 9.11 | |||
| 4 | 9 | 263.43 | 176.49 | 94.54 | 81.95 | 0.00 | 8.18 | 8.25 | 8.18 | ||
| 5 | 7 | 230.84 | 147.40 | 74.47 | 74.93 | 2.00 | 7.43 | 7.50 | 7.57 | ||
| 6 | 5 | 230.74 | 153.75 | 79.19 | 74.56 | 0.00 | 7.46 | 7.61 | 7.32 | ||
| 7 | 4 | 228.74 | 142.60 | 71.97 | 70.63 | 0.00 | 7.18 | 6.89 | 7.14 | ||
| 8 | 3 | 226.79 | 145.36 | 76.44 | 69.92 | 1.00 | 6.86 | 6.89 | 7.25 | ||
| 9 | 219.04 | 147.84 | 79.45 | 68.39 | 0.00 | 6.71 | 6.79 | 7.04 | |||
| 10 | 217.18 | 137.88 | 65.71 | 73.17 | 1.00 | 7.36 | 7.11 | 7.50 | |||
| 11 | 214.63 | 143.71 | 74.25 | 69.46 | 0.00 | 6.79 | 7.00 | 7.07 | |||
| 12 | 212.75 | 136.48 | 67.14 | 71.34 | 2.00 | 7.14 | 6.96 | 7.32 |



