Ученики Тутберидзе сфоткались с украинцами после неоднозначной победы на ЧМ. Грузии так нужен был этот титул?

Метелкина и Берулава этим золотом подпортили себе имидж.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.16 | |||
| 2 | 66.11 | |||
| 3 | 65.88 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.16 | 38.20 | 31.96 | 0.00 | 7.96 | 8.07 | 8.00 | ||
| 2 | 66.11 | 36.66 | 29.45 | 0.00 | 7.39 | 7.36 | 7.39 | ||
| 3 | 65.88 | 35.35 | 30.53 | 0.00 | 7.68 | 7.71 | 7.57 | ||
| 4 | 62.58 | 35.17 | 27.41 | 0.00 | 6.86 | 6.96 | 6.79 | ||
| 5 | 61.65 | 34.21 | 27.44 | 0.00 | 6.89 | 6.89 | 6.86 | ||
| 6 | 61.52 | 32.78 | 28.74 | 0.00 | 7.25 | 7.25 | 7.11 | ||
| 7 | 61.22 | 35.81 | 25.41 | 0.00 | 6.39 | 6.39 | 6.32 | ||
| 8 | 59.68 | 32.79 | 26.89 | 0.00 | 6.75 | 6.79 | 6.68 | ||
| 9 | 58.90 | 31.64 | 27.26 | 0.00 | 7.04 | 6.75 | 6.71 | ||
| 10 | 58.66 | 32.91 | 25.75 | 0.00 | 6.46 | 6.54 | 6.36 | ||
| 11 | 58.08 | 32.48 | 25.60 | 0.00 | 6.43 | 6.43 | 6.39 | ||
| 12 | 56.84 | 31.29 | 25.55 | 0.00 | 6.46 | 6.50 | 6.25 | ||
| 13 | 56.81 | 30.35 | 26.46 | 0.00 | 6.64 | 6.75 | 6.50 | ||
| 14 | 56.75 | 31.04 | 25.71 | 0.00 | 6.61 | 6.43 | 6.29 | ||
| 15 | 54.73 | 30.98 | 23.75 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 5.86 | ||
| 16 | 54.19 | 30.12 | 24.07 | 0.00 | 6.07 | 6.14 | 5.89 | ||
| 17 | 53.62 | 30.21 | 23.41 | 0.00 | 5.82 | 5.96 | 5.82 | ||
| 18 | 53.08 | 30.24 | 22.84 | 0.00 | 5.68 | 5.71 | 5.79 | ||
| 19 | 51.16 | 26.65 | 25.51 | 1.00 | 6.54 | 6.18 | 6.46 | ||
| 20 | 49.69 | 27.54 | 22.15 | 0.00 | 5.54 | 5.57 | 5.54 | ||
| 21 | 49.14 | 27.98 | 21.16 | 0.00 | 5.32 | 5.29 | 5.29 | ||
| 22 | 48.93 | 25.90 | 23.03 | 0.00 | 5.86 | 5.75 | 5.71 | ||
| 23 | 47.26 | 27.84 | 19.42 | 0.00 | 4.86 | 5.04 | 4.71 | ||
| 24 | 46.89 | 25.40 | 21.49 | 0.00 | 5.50 | 5.36 | 5.29 | ||
| 25 | 45.53 | 27.21 | 18.32 | 0.00 | 4.64 | 4.68 | 4.46 | ||
| 26 | 44.19 | 22.80 | 22.39 | 1.00 | 5.79 | 5.50 | 5.54 | ||
| 27 | 44.06 | 24.16 | 20.90 | 1.00 | 5.29 | 5.21 | 5.21 | ||
| 28 | 43.31 | 22.84 | 20.47 | 0.00 | 5.14 | 5.18 | 5.07 | ||
| 29 | 42.81 | 25.57 | 17.24 | 0.00 | 4.39 | 4.32 | 4.25 | ||
| 30 | 39.62 | 22.84 | 16.78 | 0.00 | 4.11 | 4.36 | 4.14 | ||
| 31 | 34.58 | 19.86 | 15.72 | 1.00 | 4.11 | 3.82 | 3.89 |




