Чемпионат мира по биатлону без России: рухнул рекорд легендарного Тихонова, герой лишился волос, Бе — 23-кратный

Обзор произошедшего в швейцарском Ленцерхайде.
![]() | 60 | 49:43.1 | |||
![]() | 54 | +57.0 | |||
| 48 | +1:22.1 |
| Промахи | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Биб | Участники | Результат | 1 | 2 | 3 | 4 | С | минуты | Очки | |
30 | Мартен Фуркад | 49:43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | ||
54 | Йоханнес Бе | +57.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54 | ||
5 | Доминик Ландертингер | +1:22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 | ||
| 4 | 23 | Яков Фак | +1:30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | |
| 5 | 44 | Бенджамин Вегер | +2:25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | |
| 6 | 21 | Тарьей Бе | +2:33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 38 | |
| 7 | 51 | Кентен Фийон Майе | +2:34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36 | |
| 8 | 33 | Лейф Нордгрен | +3:04.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 9 | 31 | Йоханнес Дале-Шевдал | +3:20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 32 | |
| 10 | 35 | Себастьян Самуэльссон | +3:35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31 | |
| 11 | 43 | Никита Поршнев | +3:53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | |
| 12 | 47 | Бенедикт Долль | +3:54.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 | |
| 13 | 41 | Лукас Хофер | +3:55.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | |
| 14 | 16 | Евгений Гараничев | +3:59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | |
| 15 | 7 | Александр Логинов | +4:06.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | |
| 16 | 18 | Ондржей Моравец | +4:07.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | |
| 17 | 96 | Пеппе Фемлинг | +4:09.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | |
| 18 | 2 | Красимир Анев | +4:13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | |
| 19 | 14 | Фабьен Клод | +4:14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | |
| 20 | 49 | Кристиан Гоу | +4:16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | |
| 21 | 74 | Филипп Хорн | +4:23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | |
| 22 | 77 | Андрей Расторгуев | +4:32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | |
| 23 | 75 | Михал Крчмар | +4:35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
| 24 | 3 | Шон Доэрти | +4:37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | |
| 25 | 32 | Флоран Клод | +4:52.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | |
| 26 | 52 | Йоханнес Кюн | +4:54.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | |
| 27 | 26 | Феликс Ляйтнер | +4:59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | |
| 28 | 59 | Жюль Бюрнот | +4:59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | |
| 29 | 64 | Мартин Понсилуома | +5:06.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | |
| 30 | 34 | Кароль Домбровски | +5:11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 31 | 8 | Сергей Семенов | +5:14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | |
| 32 | 66 | Джордже Бута | +5:16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
| 33 | 13 | Клемен Бауэр | +5:17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 34 | 55 | Антон Смольский | +5:19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | |
| 35 | 24 | Рене Захна | +5:30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 36 | 17 | Артем Прима | +5:34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | |
| 37 | 28 | Лукаш Щурек | +5:35.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| 38 | 1 | Тьерри Лангер | +5:58.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 39 | 60 | Анджей Нендза-Кубинец | +5:59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 40 | 89 | Симон Эдер | +6:03.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
| 41 | 11 | Гжегож Гузик | +6:11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 42 | 9 | Йеспер Нелин | +6:12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 43 | 73 | Эдуард Латыпов | +6:14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 44 | 65 | Руслан Ткаленко | +6:29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 45 | 36 | Микито Татидзаки | +6:32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 46 | 78 | Джейк Браун | +6:37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 47 | 83 | Филипп Наврат | +6:39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 48 | 67 | Томас Бормолини | +6:40.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 48 | 98 | Пол Шоммер | +6:40.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 50 | 45 | Арнд Пайффер | +6:49.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 51 | 4 | Серафин Вистнер | +6:51.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 52 | 80 | Рок Тршан | +6:55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 53 | 81 | Роман Елетнов | +7:03.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 54 | 29 | Владимир Илиев | +7:07.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| 55 | 72 | Витаутас Строля | +7:10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 56 | 46 | Фанмин Чэн | +7:13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 57 | 68 | Танг Цзяньли | +7:15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 58 | 27 | Тимофей Лапшин | +7:20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 59 | 37 | Симон Дестье | +7:21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 60 | 92 | Тьерри Кеналь | +7:26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 61 | 86 | Александр Патриюкс | +7:28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 62 | 62 | Ветле Шостад Кристиансен | +7:35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 63 | 39 | Корнел Пукьяну | +7:41.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 64 | 97 | Миха Довжан | +7:48.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 65 | 70 | Косуке Одзаки | +8:03.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 66 | 85 | Олли Хииденсало | +8:09.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 67 | 82 | Шимон Бартко | +8:09.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 68 | 90 | Антон Дудченко | +8:11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 69 | 79 | Антон Синапов | +8:13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 70 | 6 | Якуб Штрвецки | +8:20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 71 | 19 | Мартин Отченаш | +8:30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 72 | 57 | Йоша Буркхальтер | +8:53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 73 | 58 | Дамир Растич | +8:55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 74 | 95 | Томас Каукенас | +9:06.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 75 | 10 | Доминик Виндиш | +9:07.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| 76 | 87 | Крешимир Црнкович | +9:11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 77 | 103 | Димитар Герджиков | +9:24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 78 | 102 | Михал Сима | +9:29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 79 | 99 | Максим Воробей | +9:49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 80 | 15 | Скотт Гоу | +9:50.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| 81 | 12 | Сергей Бочарников | +10:02.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| 82 | 56 | Роберто Пикерас Гарсия | +10:27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 83 | 38 | Александр Мухин | +10:29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| 84 | 91 | Кристо Симер | +10:32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 85 | 69 | Чой Ду Джин | +10:33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 86 | 84 | Калев Эрмитс | +10:59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| 87 | 50 | Теро Сеппяля | +11:04.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| 88 | 22 | Апостолос Ангелис | +11:10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| 89 | 88 | Михал Шлезингр | +11:25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| 90 | 94 | Денис Сербан | +11:39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 91 | 53 | Роберт Слотин | +11:48.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 92 | 105 | Сохеи Кодама | +11:53.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 93 | 76 | Том Лаайе-Гоффар | +12:46.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| 94 | 20 | Ставре Яда | +13:12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 95 | 101 | Яакко Ранта | +13:20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| 96 | 42 | Зана Озтунч | +14:55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| 97 | 104 | Сергей Сирик | +16:19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
| 98 | 100 | Эйдан Миллар | +16:25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| 99 | 71 | Даниил Белецкий | +17:32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||
| 100 | 40 | Милош Колич | +17:54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| 101 | 63 | Давид Паньик | +18:11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| 102 | 48 | Винни Фонтэйн | +18:58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
| 103 | 25 | Шома Дьяллаи | +19:24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
61 | Юлиан Эберхард | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
93 | Марио Дольдер | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||




