
Подписаться на клуб
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 188 | 76 | ||
| 23 | 196 | 82 | ||
| 28 | 193 | 79 | ||
| 22 | 189 | 78 | ||
| 18 | 195 | |||
| 32 | 193 | 93 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 186 | 73 | ||
| 33 | 172 | 70 | ||
| 28 | 173 | 63 | ||
| 33 | 176 | 60 | ||
| 27 | 185 | 82 | ||
| 23 | 181 | 70 | ||
| 19 | 193 | |||
| 32 | 191 | 81 | ||
| 32 | 188 | 74 | ||
| 30 | 184 | 80 | ||
| 39 | 180 | 74 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 174 | 68 | ||
| 29 | 175 | 72 | ||
| 31 | 184 | 70 | ||
| 25 | 182 | 76 | ||
| 24 | 174 | 69 | ||
| 19 | 179 | |||
| 29 | 173 | 65 | ||
| 23 | 186 | 83 | ||
| 24 | 172 | 68 | ||
| 21 | 182 | |||
| 23 | 183 | |||
| 33 | 186 | 80 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 185 | 82 | ||
| 28 | 168 | 63 | ||
| 29 | 174 | 79 | ||
| 32 | 196 | 89 | ||
| 22 | 188 | 84 | ||
| 29 | 178 | 75 |
Ким Хюн Сок