
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 194 | 85 | ||
| 23 | 191 | 85 | ||
| 19 | 187 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 188 | 78 | ||
| 26 | 180 | 75 | ||
| 24 | 187 | 76 | ||
| 24 | 186 | 81 | ||
| 25 | 189 | 83 | ||
| 24 | 176 | |||
| 19 | ||||
| 23 | 186 | 88 | ||
| 21 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 172 | 63 | ||
| 27 | 180 | 75 | ||
| 21 | ||||
| 31 | 176 | 62 | ||
| 28 | 183 | |||
| 25 | 178 | 69 | ||
| 33 | 181 | 78 | ||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 22 | 180 | 74 | ||
| 21 | 191 | 85 | ||
| 31 | 185 | 78 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 188 | |||
| 26 | 180 | 75 | ||
| 26 | 191 | 78 | ||
| 22 | 193 | 82 | ||
| 27 | 183 | |||
| 23 |
Неизвестные
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 182 |