
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | |||
| 21 | 27 | 192 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 35 | 181 | 74 | |
| 35 | 180 | 71 | ||
| 6 | 22 | 183 | ||
| 15 | 28 | 190 | ||
| 21 | 173 | |||
| 2 | 18 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 25 | ||||
| 29 | 27 | |||
| 11 | 28 | 176 | ||
| 7 | 29 | |||
| 33 | 26 | |||
| 4 | 36 | 174 | 70 | |
| 5 | 30 | |||
| 28 | 35 | 183 | 73 | |
| 12 | 20 | 185 | ||
| 22 | 20 | |||
| 14 | 35 | 165 | 60 | |
| 10 | 20 | |||
| 22 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 193 | |||
| 17 | 19 | |||
| 9 | 34 | 178 | 69 | |
| 32 | 194 |
Неизвестные
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 22 |