Серрито КС
Estadio Parque Maracaná
МонтевидеоУругвай
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 188 | 77 | ||
| 29 | 193 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 184 | 86 | |
| 21 | 29 | 184 | ||
| 24 | ||||
| 26 | 174 | 70 | ||
| 23 | ||||
| 21 | 180 | |||
| 39 | 187 | 77 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 27 | 172 | 68 | |
| 23 | 31 | 184 | 78 | |
| 27 | 184 | |||
| 44 | 25 | 175 | ||
| 25 | 166 | |||
| 35 | 182 | 69 | ||
| 20 | 36 | 171 | 70 | |
| 28 | 176 | 65 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 195 | 86 | ||
| 19 | 28 | 174 | ||
| 23 | 174 | |||
| 22 | 170 | 70 | ||
| 28 | 185 | 75 | ||
| 26 | 170 | |||
| 34 | 187 | 78 |