
Подписаться на клуб
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 33 | 188 | 78 | |
| 30 | 26 | 196 | 89 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 33 | 198 | 103 | |
| 6 | 25 | 191 | 95 | |
| 17 | 34 | 185 | 93 | |
| 23 | 23 | 191 | 96 | |
| 25 | 29 | 196 | 103 | |
| 72 | 25 | 188 | 91 | |
| 43 | 32 | 185 | 84 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 27 | 183 | 98 | |
| 89 | 31 | 188 | 92 | |
| 13 | 27 | 198 | 100 | |
| 63 | 24 | 183 | 91 | |
| 15 | 21 | 186 | 94 | |
| 41 | 22 | 185 | 89 | |
| 81 | 25 | 185 | 94 | |
| 84 | 20 | 196 | 92 | |
| 21 | 22 | 187 | 85 | |
| 22 | 30 | 180 | 81 | |
| 29 | 26 | 180 | 88 | |
| 83 | 23 | 185 | 93 | |
| 77 | 25 | 180 | 78 | |
| 49 | 32 | 196 | 106 | |
| 26 | 32 | 175 | 87 |
Джим Монтгомери