Орсомарсо
Estadio Francisco Rivera Escobar
ПальмираКолумбия
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 22 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 188 | |||
| 21 | 186 | |||
| 21 | 188 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 26 | ||||
| 24 | 188 | |||
| 25 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | 175 | |||
| 20 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 19 | ||||
| 25 | 174 | 65 | ||
| 21 | 173 | 63 | ||
| 21 | ||||
| 22 |