Подписаться на клуб
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 25 | 195 | 71 | |
| 1 | 31 | 185 | 78 | |
| 13 | 32 | 192 | 86 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 186 | 77 | |
| 2 | 26 | 182 | 85 | |
| 3 | 31 | 185 | 76 | |
| 23 | 33 | 191 | 81 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 23 | 184 | 76 | |
| 11 | 27 | 178 | 73 | |
| 17 | 37 | 177 | 86 | |
| 7 | 23 | 180 | 73 | |
| 18 | 28 | 180 | 69 | |
| 16 | 28 | 189 | 83 | |
| 14 | 26 | 185 | 80 | |
| 10 | 37 | 186 | 82 | |
| 21 | 27 | 177 | 75 | |
| 5 | 25 | 182 | 77 | |
| 20 | 26 | 188 | 66 | |
| 22 | 179 | 81 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 24 | 188 | 80 | |
| 9 | 22 | 186 | 76 | |
| 19 | 24 | 183 | 73 | |
| 15 | 24 | 178 | 73 |
Арнар Гуннлаугссон
Орри Оускарссон