
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 201 | 94 | ||
| 19 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 188 | 84 | ||
| 27 | ||||
| 32 | 189 | 74 | ||
| 23 | 192 | 86 | ||
| 29 | 178 | 63 | ||
| 20 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 174 | 65 | ||
| 28 | 180 | 78 | ||
| 24 | 184 | 79 | ||
| 24 | 178 | 73 | ||
| 23 | 176 | 71 | ||
| 32 | 180 | 75 | ||
| 20 | 191 | |||
| 23 | 180 | 67 | ||
| 33 | 181 | 72 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 183 | 75 | ||
| 18 | ||||
| 19 | 164 | |||
| 20 | ||||
| 24 | 182 | 76 | ||
| 28 | 181 | 76 |
Стюарт Бакстер