
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 184 | 78 | |
| 12 | 20 | 194 | ||
| 13 | 18 | 192 | ||
| 36 | 30 | 185 | 79 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 32 | 185 | 82 | |
| 2 | 24 | 179 | 76 | |
| 22 | 23 | 190 | 90 | |
| 5 | 37 | 179 | 72 | |
| 18 | 25 | 175 | 71 | |
| 20 | 19 | 195 | ||
| 30 | 26 | 190 | 74 | |
| 34 | 22 | |||
| 6 | 32 | 197 | 85 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 30 | 172 | 70 | |
| 17 | 24 | 170 | 60 | |
| 8 | 25 | 176 | ||
| 24 | 25 | |||
| 14 | 25 | 184 | 78 | |
| 4 | 27 | 188 | 82 | |
| 35 | 18 | 183 | ||
| 33 | 18 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 24 | 183 | 68 | |
| 9 | 31 | 187 | 74 | |
| 26 | 20 | 184 | ||
| 27 | 21 | 180 | ||
| 10 | 22 | 182 | 77 | |
| 34 | 20 | |||
| 16 | 20 | 175 | ||
| 28 | 21 | 180 | 75 | |
| 33 | 21 | |||
| 7 | 25 | 179 | 75 |
Веса Васара