Конькобежный спортПекин 2022
Национальный конькобежный овал (Пекин, Китай)
Завершен
Зимняя Олимпиада
Мужчины
Масс-старт. 1/2 финала. 1-й забег
| 1 | 7:56.670 | 60 | Q | |||
| 2 | ![]() | 7:56.740 | 44 | Q | ||
| 3 | ![]() | 7:56.750 | 20 | Q |
Результаты соревнования
Показать
Старт-лист
Спринт 1
Спринт 2
Спринт 3
Спринт 4
Результат
Место | Участники | Результат | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:56.670 | 60 | Q | ||
| 2 | 7:56.740 | 44 | Q | ||
| 3 | 7:56.750 | 20 | Q | ||
| 4 | 7:56.760 | 12 | Q | ||
| 5 | 7:56.830 | 6 | Q | ||
| 6 | 7:56.930 | 3 | Q | ||
| 7 | 7:58.220 | 3 | Q | ||
| 8 | 7:58.540 | 3 | Q | ||
| 9 | 7:59.500 | 3 | |||
| 10 | 8:08.730 | 2 | |||
| 11 | 8:02.090 | 1 | |||
| 12 | 7:58.010 | ||||
| 13 | 7:58.030 | ||||
| 14 | 8:17.490 | ||||
| Disqualified |

