Конькобежный спортПекин 2022
Национальный конькобежный овал (Пекин, Китай)
Завершен
Зимняя Олимпиада
Мужчины
Масс-старт. Финал
![]() | 7:47.110 | 63 | |||
![]() | 7:47.180 | 40 | |||
![]() | 7:47.200 | 20 |
Результаты соревнования
Показать
Старт-лист
Спринт 1
Спринт 2
Спринт 3
Спринт 4
Результат
Место | Участники | Результат | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 7:47.110 | 63 | |||
| 7:47.180 | 40 | |||
| 7:47.200 | 20 | |||
| 4 | 7:47.200 | 10 | ||
| 5 | 7:47.590 | 6 | ||
| 6 | 7:58.820 | 6 | ||
| 7 | 7:47.860 | 4 | ||
| 8 | 7:48.560 | 3 | ||
| 9 | 7:50.250 | 3 | ||
| 10 | 8:10.460 | 2 | ||
| 11 | 7:47.930 | |||
| 12 | 7:48.070 | |||
| 13 | 7:48.140 | |||
| 14 | 7:48.520 | |||
| 15 | 8:13.350 | |||
| 16 | 7:13.370 |


