Конькобежный спортПекин 2022
Национальный конькобежный овал (Пекин, Китай)
Завершен
Зимняя Олимпиада
Мужчины
1500 метров
![]() | 1:43.210 | |||
![]() | +0.340 | |||
![]() | +1.030 |
Результаты соревнования
Показать
Старт-лист
300 м
700 м
1100 м
Результат
Место | Участники | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1:43.210 | |||
| +0.340 | |||
| +1.030 | |||
| 4 | +1.180 | ||
| 5 | +1.650 | ||
| 6 | +2.050 | ||
| 7 | +2.070 | ||
| 8 | +2.110 | ||
| 9 | +2.210 | ||
| 10 | +2.320 | ||
| 11 | +2.570 | ||
| 12 | +2.600 | ||
| 13 | +2.610 | ||
| 14 | +3.120 | ||
| 15 | +3.250 | ||
| 16 | +3.350 | ||
| 17 | +3.390 | ||
| 18 | +3.800 | ||
| 19 | +3.900 | ||
| 20 | +3.920 | ||
| 21 | +4.380 | ||
| 22 | +4.600 | ||
| 23 | +4.790 | ||
| 24 | +5.030 | ||
| 25 | +5.120 | ||
| 26 | +5.470 | ||
| 27 | +5.940 | ||
| 28 | +6.240 | ||
| 29 | +6.720 |


