СноубордПекин 2022
Снежный парк Гэньтин (Чжанцзякоу, Китай)
Завершен
Зимняя Олимпиада
Мужчины
Слоупстайл. Квалификация
| 1 | ![]() | 86.80 | ||
| 2 | ![]() | 83.30 | ||
| 3 | 78.76 |
Результаты соревнования
Показать
Старт-лист
Попытка 1
Попытка 2
Результат
Место | Участники | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | 86.80 | ||
| 2 | 83.30 | ||
| 3 | 78.76 | ||
| 4 | 78.61 | ||
| 5 | 78.20 | ||
| 6 | 74.93 | ||
| 7 | 71.71 | ||
| 8 | 71.06 | ||
| 9 | 70.96 | ||
| 10 | 70.11 | ||
| 11 | 69.30 | ||
| 12 | 67.45 | ||
| 13 | 67.10 | ||
| 14 | 64.86 | ||
| 15 | 64.73 | ||
| 16 | 62.56 | ||
| 17 | 58.46 | ||
| 18 | 58.36 | ||
| 19 | 56.58 | ||
| 20 | 54.58 | ||
| 21 | 51.43 | ||
| 22 | 46.03 | ||
| 23 | 45.46 | ||
| 24 | 40.73 | ||
| 25 | 40.11 | ||
| 26 | 39.98 | ||
| 27 | 38.71 | ||
| 28 | 28.73 | ||
| 29 | 26.41 | ||
| 30 | 24.18 |

