СноубордПекин 2022
Трамплин Биг-эйр Шоуган (Пекин, Китай)
Завершен
Зимняя Олимпиада
Мужчины
Биг-эйр. Квалификация
| 1 | ![]() | 164.75 | ||
| 2 | 160.00 | |||
| 3 | 158.75 |
Результаты соревнования
Показать
Старт-лист
Попытка 1
Попытка 2
Попытка 3
Результат
Место | Участники | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | 164.75 | ||
| 2 | 160.00 | ||
| 3 | 158.75 | ||
| 4 | 158.25 | ||
| 5 | 155.25 | ||
| 6 | 151.50 | ||
| 7 | 151.00 | ||
| 8 | 147.25 | ||
| 9 | 146.50 | ||
| 10 | 146.00 | ||
| 11 | 142.75 | ||
| 12 | 142.00 | ||
| 13 | 139.50 | ||
| 14 | 139.25 | ||
| 15 | 136.50 | ||
| 16 | 136.00 | ||
| 17 | 122.00 | ||
| 18 | 107.75 | ||
| 19 | 104.25 | ||
| 20 | 102.50 | ||
| 21 | 93.50 | ||
| 22 | 93.00 | ||
| 23 | 92.50 | ||
| 24 | 90.25 | ||
| 25 | 90.00 | ||
| 26 | 89.50 | ||
| 27 | 75.75 | ||
| 28 | 70.00 | ||
| 29 | 46.00 |
