Статистика игрока
Матчи
Карьера
Сезон | Команда | Турнир | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() ПАОК | ![]() | 6 | н/д | 0 | н/д | н/д | 349 |
| 2026/27 | ![]() ПАОК | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 90 |
| 2026/27 | ![]() ПАОК | ![]() | 4 | н/д | 1 | н/д | н/д | 282 |
| 2025/26 | ![]() ПАОК | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | н/д | 370 |
| 2025/26 | ![]() ПАОК | ![]() | 29 | 6 | 5 | 3 | н/д | 2019 |
| 2025/26 | ![]() ПАОК | ![]() | 10 | н/д | 1 | н/д | н/д | 664 |
| 2024/25 | ![]() ПАОК | ![]() | 2 | 1 | н/д | н/д | н/д | 76 |
| 2024/25 | ![]() ПАОК | ![]() | 25 | 2 | 3 | н/д | н/д | 1636 |
| 2024/25 | ![]() ПАОК | ![]() | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 723 |
| 2024/25 | ![]() ПАОК | ![]() | 2 | 2 | 0 | н/д | н/д | 90 |
| 2023/24 | ![]() ПАОК | ![]() | 29 | 5 | 9 | 6 | н/д | 2170 |
| 2023/24 | ![]() ПАОК | ![]() | 12 | 3 | 3 | н/д | н/д | 863 |
| 2022/23 | ![]() ПАОК | ![]() | 14 | 1 | 2 | 3 | н/д | 665 |
| 2022/23 | ![]() ПАОК | ![]() | 1 | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | ![]() Интернасьонал | ![]() | 20 | 1 | 1 | 6 | н/д | 717 |
| 2021 | ![]() Интернасьонал | ![]() | 5 | н/д | 0 | н/д | н/д | 406 |
| 2020/21 | ![]() Шахтер Д | ![]() | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2020/21 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 3 | н/д | 0 | 2 | н/д | 235 |
| 2020/21 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 15 | 2 | 0 | н/д | н/д | 1003 |
| 2020/21 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 4 | н/д | 0 | н/д | н/д | 282 |
| 2020 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 1 | н/д | 0 | н/д | н/д | 90 |
| 2019/20 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 6 | 1 | 1 | 2 | н/д | 525 |
| 2019/20 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 5 | н/д | 0 | н/д | н/д | 450 |
| 2019/20 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 25 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1946 |
| 2019 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 1 | н/д | 0 | н/д | н/д | 90 |
| 2018/19 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 3 | н/д | 3 | 1 | н/д | 270 |
| 2018/19 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 2 | 1 | 0 | н/д | н/д | 180 |
| 2019 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 1 | 1 | н/д | н/д | н/д | 90 |
| 2018/19 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 5 | 2 | 1 | н/д | н/д | 437 |
| 2018/19 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 25 | 3 | 12 | 4 | н/д | 2089 |
| 2018 | Бразилия | ![]() | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | Бразилия | ![]() | 3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 33 |
| 2017/18 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 11 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2017/18 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 8 | 1 | н/д | 2 | н/д | 720 |
| 2017 | Бразилия | ![]() | 3 | 1 | н/д | н/д | н/д | 50 |
| 2018 | Бразилия | ![]() | 1 | н/д | 0 | н/д | н/д | 90 |




































