

Дензел Дюмфрис
Аруба
Нидерланды
Подписаться на игрока
Статистика игрока
Матчи
Карьера
Сезон | Команда | Турнир | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-28 | Нидерланды | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 260 |
| 2026/27 | ![]() Реал Мадрид | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2026/27 | ![]() Реал Мадрид | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 415 |
| 2026 | ![]() Реал Мадрид | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2026 | Нидерланды | ![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 390 |
| 2026 | Нидерланды | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 192 |
| 2025/26 | ![]() Интер | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 |
| 2025/26 | ![]() Интер | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 341 |
| 2025/26 | ![]() Интер | ![]() | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1330 |
| 2025 | ![]() Интер | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ![]() Интер | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 143 |
| 2026 | Нидерланды | ![]() | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 530 |
| 2025 | ![]() Интер | ![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| 2024/25 | ![]() Интер | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 |
| 2024/25 | ![]() Интер | ![]() | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 974 |
| 2024-26 | Нидерланды | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 426 |
| 2024/25 | ![]() Интер | ![]() | 29 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1948 |
| 2024 | Нидерланды | ![]() | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 450 |
| 2024 | Нидерланды | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 166 |
| 2024 | ![]() Интер | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ![]() Интер | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 320 |
| 2023/24 | ![]() Интер | ![]() | 31 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1639 |
| 2023 | ![]() Интер | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Нидерланды | ![]() | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 507 |
| 2023 | ![]() Интер | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ![]() Интер | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 |
| 2022 | Нидерланды | ![]() | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 480 |
| 2022/23 | ![]() Интер | ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 887 |
| 2022/23 | ![]() Интер | ![]() | 34 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2223 |
| 2022/23 | Нидерланды | ![]() | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 579 |
| 2022 | Нидерланды | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2021/22 | ![]() Интер | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |
| 2022 | ![]() Интер | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2021/22 | ![]() Интер | ![]() | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 468 |
| 2021/22 | ![]() Интер | ![]() | 33 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2026 |
| 2020 | Нидерланды | ![]() | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 316 |
| 2021 | Нидерланды | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2022 | Нидерланды | ![]() | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 678 |
| 2020/21 | ![]() Аякс | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 2020/21 | ![]() ПСВ Эйндховен | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| 2020 | Нидерланды | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2020/21 | ![]() ПСВ Эйндховен | ![]() | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 602 |
| 2020/21 | ![]() ПСВ Эйндховен | ![]() | 30 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2467 |
| 2020/21 | Нидерланды | ![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 187 |
| 2019/20 | ![]() ПСВ Эйндховен | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 2019/20 | ![]() Фейеноорд | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 2019/20 | ![]() ПСВ Эйндховен | ![]() | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 766 |
| 2019/20 | ![]() ПСВ Эйндховен | ![]() | 25 | 7 | 3 | 6 | 0 | 2241 |
| 2019 | ![]() ПСВ Эйндховен | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2019 | ![]() ПСВ Эйндховен | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2018/19 | Нидерланды | ![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 390 |
| 2020 | Нидерланды | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 |
| 2018/19 | ![]() ПСВ Эйндховен | ![]() | 34 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2985 |
| 2018 | Нидерланды | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2018/19 | ![]() ПСВ Эйндховен | ![]() | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 720 |
| 2018 | ![]() ПСВ Эйндховен | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2017/18 | ![]() Херенвен | ![]() | 28 | 4 | 3 | 8 | 0 | 2512 |
| 2017/18 | ![]() АЗ Алкмар | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |














































