Sport24109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 43, корп. 3, этаж 6, пом. XXI, ком. 15Б+7 (499) 321-52-13logo
Теннис
16 ноября 2020, Понедельник, 08:14

Соболенко вытеснила Серену Уильямс из топ-10 рейтинга WTA

Getty Images
Поделиться
Комментарии

Опубликован новый рейтинг WTA.

В топ-10 произошло одно изменение. Белоруска Арина Соболенко стала десятой ракеткой мира, сместив на 11-е место американку Серену Уильямс. Соболенко накануне стала победительницей турнира в Линце (Австрия).

Лучшей из россиянок остается Екатерина Александрова, которая занимает 33-ю позицию.

Рейтинг WTA от 16 ноября

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255.
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780.
4 (4). Софья Кенин (США) — 5760.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4516.
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505.
10 (11). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4220.
11 (10). Серена Уильямс (США) — 4080.

33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…
36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631…
38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630…
46 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1453…
60 (60). Анна Блинкова (Россия) — 1114…
71 (70). Дарья Касаткина (Россия) — 985…
93 (95). Варвара Грачева (Россия) — 798…
100 (100). Анастасия Потапова (Россия) — 759.

Понравился материал?

0
0
0
0
0
0