Теннис

Рублев в обновленном рейтинге АТР ворвался в топ-50 списка

Поделиться
Комментарии

ATP опубликовала обновленный рейтинг. В первой десятке списка произошло только одно изменение: россиянин Даниил Медведев опустился с 9-го на 10-е место, а итальянец Фабио Фоньини, наоборот, занял его позицию.

Россиянин Андрей Рублев после выхода в финал турнира в Гамбурге поднялся с 78-го на 49-е место.

Рейтинг АТР

Положение на 29 июля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 415 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7460

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4595

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4415

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4045

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4040

8 (8). Карен Хачанов (Россия) — 2890

9 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 2625…

10 (9). Даниил Медведев (Россия) — 2625…

49 (78). Андрей Рублев (Россия) — 996

Чемпионская гонка ATP

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 6725

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 6225

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5060

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3405

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 2995

6 (6). Кеи Нисикори (Япония) — 2070

7 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 1980

8 (8). Даниил Медведев (Россия) — 1855

9 (10). Александр Зверев (Германия) — 1750

10 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 1730…

27 (25). Карен Хачанов (Россия) — 965…

52 (92). Андрей Рублев (Россия) — 706

Поделиться

Понравился материал?

0
0
0
0
0
0