Sport24109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 43, корп. 3, этаж 6, пом. XXI, ком. 15Б+7 (499) 321-52-13logo
Теннис
7 января 2019, Понедельник, 06:36

Касаткина занимает 10-е место в рейтинге WTA, Звонарева вернулась в топ-100

Поделиться
Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина продолжает удерживать позиции в обновленном рейтинге WTA, где занимает 10-е место. В то же время Наоми Осака поднялась на одну строчку и теперь занимает 4-е место, потеснив Элину Свитолину. Украинка опустилась на 6-ю строчку. Американка Слоан Стивенс поднялась с 6-го на 5-е место, Каролина Плишкова с 8-го на 7-е, а Петра Квитова опустилась на 8-ю строчку.

Серьезный прорыв совершила Вера Звонарева, которая вернулась в топ-100, поднявшись со 109-го места на 95-е.

Рейтинг WTA. 7 января:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6641
2 (2). Анжелик Кербер (Германия) — 5875
3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 5436
4 (5). Наоми Осака (Япония) — 5270
5 (6). Слоан Стивенс (США) — 5023
6 (4). Элина Свитолина (Украина) — 4940
7 (8). Каролина Плишкова — 4750
8 (7). Петра Квитова (обе — Чехия) — 4630
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4360
10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3415.

30 (29). Мария Шарапова (Россия) — 1552
42 (42). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1160
57 (57). Екатерина Макарова (Россия) — 972
68 (71). Евгения Родина (Россия) — 826
72 (73). Екатерина Александрова (Россия) — 803
90 (93). Анастасия Потапова (Россия) — 673
91 (92). Маргарита Гаспарян (Россия) — 662
95 (109). Вера Звонарева (Россия) — 643
96 (95). Анна Блинкова (Россия) — 639.

Понравился материал?

0
0
0
0
0
0