Sport24109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 43, корп. 3, этаж 6, пом. XXI, ком. 15Б+7 (499) 321-52-13logo
Другие виды спортаСноуборд. ОИ
7 февраля 2022, Понедельник, 06:13

Канадский сноубордист Паррот взял золото Олимпийских игр в слоупстайле

Getty Images
Поделиться
Комментарии

Канадский сноубордист Макс Паррот выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в дисциплине слоупстайл.

Серебряную медаль взял китаец Йиминг Су. Замкнул тройку еще один представитель Канады Марк Макморрис.

Российские спортсмены в финальной стадии турнира участия не принимали.

1. Макс Паррот (Канада) — 90,96 (79,86 + 90,96 + 36,56)
2. Йиминг Су (Китай) — 88,70 (78,38 + 88,70 + 66,58)
3. Марк Макморрис (Канада) — 88,53 (76,98 + 80,85 + 88,53)
4. Редмонд Джерард (США) — 83,25 (83,25 + 71,86 + 28,65)
5. Эмилиано Лауци (Италия) — 80,01 (80,01 + 27,48 + 39,48)
6. Крис Корнинг (США) — 65,11 (31,58 + 20,78 + 65,11)
7. Монс Ройсланн (Норвегия) — 63,33 (29,01 + 63,33 + 52,53)
8. Кайто Хамада (Япония) — 59,36 (25,90 + 15,91 + 59,36)
9. Себастьен Тутан (Канада) — 54,00 (52,63 + 30,40 + 54,00)
10. Такеру Оцука (Япония) — 52,80 (52,75 + 50,58 + 52,80)
11. Столе Саннбек (Норвегия) — 39,66 (29,05 + 27,43 + 39,66)
12. Шон Фитцсимонс (США) — 29,61 (29,48 + 29,61 + 26,61)

Понравился материал?

0
0
0
0
0
0