Лодыгин спорил с судьей, пока ему забивали гол. Дебют в «Олимпиакосе» удался

Это был единственный удар в створ его ворот за матч, команда проиграла 0:1.
Футбол1 марта 2019
Результат | Голы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИИгры | ООчки | ВВыигрыши | ННичьи | ППоражения | +Забито | -Пропущено | РРазница | |||||||
1 | ![]() | Олимпиакос | 30 | 76 | 24 | 4 | 2 | 73 | 17 | 56 | ||||
2 | ![]() | Арис | 30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 39 | 21 | 18 | ||||
3 | ![]() | ПАОК | 30 | 54 | 15 | 9 | 6 | 55 | 31 | 24 | ||||
4 | ![]() | АЕК | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 49 | 39 | 10 | ||||
5 | ![]() | Панатинаикос | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 37 | 26 | 11 | ||||
6 | ![]() | Астерас | 30 | 44 | 11 | 11 | 8 | 31 | 33 | -2 |
Результат | Голы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИИгры | ООчки | ВВыигрыши | ННичьи | ППоражения | +Забито | -Пропущено | РРазница | |||||||
1 | ![]() | Волос | 30 | 39 | 9 | 12 | 9 | 31 | 35 | -4 | ||||
2 | ![]() | ПАС | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 27 | 31 | -4 | ||||
3 | ![]() | Аполлон Смирнис | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 27 | 39 | -12 | ||||
4 | ![]() | Атромитос | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 26 | 39 | -13 | ||||
5 | ![]() | Ламия | 29 | 30 | 7 | 9 | 13 | 20 | 40 | -20 | ||||
6 | ![]() | ОФИ | 30 | 25 | 6 | 7 | 17 | 25 | 45 | -20 | ||||
7 | ![]() | Панетоликос | 30 | 24 | 5 | 9 | 16 | 16 | 39 | -23 | ||||
8 | ![]() | АЕЛ | 29 | 23 | 5 | 8 | 16 | 22 | 43 | -21 |
Результат | Голы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИИгры | ООчки | ВВыигрыши | ННичьи | ППоражения | +Забито | -Пропущено | РРазница | |||||||
1 | ![]() | Олимпиакос | 26 | 67 | 21 | 4 | 1 | 64 | 13 | 51 | ||||
2 | ![]() | Арис | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 34 | 16 | 18 | ||||
3 | ![]() | АЕК | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 | 41 | 29 | 12 | ||||
4 | ![]() | ПАОК | 26 | 47 | 13 | 8 | 5 | 49 | 26 | 23 | ||||
5 | ![]() | Панатинаикос | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 30 | 19 | 11 | ||||
6 | ![]() | Астерас | 26 | 42 | 11 | 9 | 6 | 27 | 25 | 2 | ||||
7 | ![]() | Волос | 26 | 33 | 8 | 9 | 9 | 26 | 32 | -6 | ||||
8 | ![]() | ПАС | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 23 | 26 | -3 | ||||
9 | ![]() | Аполлон Смирнис | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 26 | 35 | -9 | ||||
10 | ![]() | Атромитос | 26 | 28 | 6 | 10 | 10 | 24 | 35 | -11 | ||||
11 | ![]() | Ламия | 26 | 23 | 5 | 8 | 13 | 14 | 38 | -24 | ||||
12 | ![]() | Панетоликос | 26 | 20 | 4 | 8 | 14 | 13 | 32 | -19 | ||||
13 | ![]() | ОФИ | 26 | 19 | 5 | 4 | 17 | 22 | 43 | -21 | ||||
14 | ![]() | АЕЛ | 26 | 16 | 3 | 7 | 16 | 18 | 42 | -24 |
Это был единственный удар в створ его ворот за матч, команда проиграла 0:1.