Почему гола «Зенита» не должно было быть и правильно ли удалили Зобнина. Разбор судейства 20-го тура

Экспертиза от бывшего арбитра.
ФутболПонедельник, 08:00
Результат | Голы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИИгры | ООчки | ВВыигрыши | ННичьи | ППоражения | +Забито | -Пропущено | РРазница | |||||||
1 | ![]() | Зенит | 30 | 64 | 20 | 4 | 6 | 57 | 29 | 28 | ||||
2 | ![]() | Локомотив М | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 45 | 28 | 17 | ||||
3 | ![]() | Краснодар | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 55 | 23 | 32 | ||||
4 | ![]() | ЦСКА М | 30 | 51 | 14 | 9 | 7 | 46 | 23 | 23 | ||||
5 | ![]() | Спартак М | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 36 | 31 | 5 | ||||
6 | ![]() | Арсенал Т | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 40 | 33 | 7 | ||||
7 | ![]() | Оренбург | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 39 | 34 | 5 | ||||
8 | ![]() | Ахмат | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 28 | 30 | -2 | ||||
9 | ![]() | Ростов | 30 | 41 | 10 | 11 | 9 | 25 | 23 | 2 | ||||
10 | ![]() | Урал | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 33 | 45 | -12 | ||||
11 | ![]() | Рубин | 30 | 36 | 7 | 15 | 8 | 24 | 30 | -6 | ||||
12 | ![]() | Динамо М | 30 | 33 | 6 | 15 | 9 | 28 | 28 | 0 | ||||
13 | ![]() | Крылья Советов | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 25 | 46 | -21 | ||||
14 | ![]() | Уфа | 30 | 26 | 5 | 11 | 14 | 24 | 34 | -10 | ||||
15 | ![]() | Анжи | 30 | 21 | 5 | 6 | 19 | 13 | 50 | -37 | ||||
16 | ![]() | Енисей | 30 | 20 | 4 | 8 | 18 | 24 | 55 | -31 |
Экспертиза от бывшего арбитра.
Яркие кадры с «Открытия Арены».
Тренер «Зенита» — о перенесенном ковиде, спаде Барриоса и помощи Ловрену.
«Радимов это заслужил».
В последних 4 матчах у команды Федотова победы с общим счетом 11:1.