Кому достанется золото, кого делегируют в Лигу чемпионов, а кому придется вылететь? Расклады на концовку сезона РПЛ

Для тех, кто за зиму успел забыть, что происходит в русском футболе.
Футбол11:45
Результат | Голы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИИгры | ООчки | ВВыигрыши | ННичьи | ППоражения | +Забито | -Пропущено | РРазница | |||||||
1 | ![]() | Зенит | 30 | 67 | 20 | 7 | 3 | 58 | 17 | 41 | ||||
2 | ![]() | ЦСКА М | 30 | 60 | 19 | 3 | 8 | 67 | 27 | 40 | ||||
3 | ![]() | Краснодар | 30 | 60 | 17 | 9 | 4 | 52 | 27 | 25 | ||||
4 | ![]() | Динамо М | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 53 | 36 | 17 | ||||
5 | ![]() | Рубин | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 39 | 33 | 6 | ||||
6 | ![]() | Спартак М | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 42 | 42 | 0 | ||||
7 | ![]() | Локомотив М | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 31 | 25 | 6 | ||||
8 | ![]() | Мордовия | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 22 | 43 | -21 | ||||
9 | ![]() | Ахмат | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 30 | 30 | 0 | ||||
10 | ![]() | Кубань (1928-2018) | 30 | 36 | 8 | 12 | 10 | 32 | 36 | -4 | ||||
11 | ![]() | Амкар | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 25 | 42 | -17 | ||||
12 | ![]() | Уфа | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 26 | 39 | -13 | ||||
13 | ![]() | Урал | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 31 | 44 | -13 | ||||
14 | ![]() | Ростов | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 27 | 51 | -24 | ||||
15 | ![]() | Торпедо М | 30 | 29 | 6 | 11 | 13 | 28 | 45 | -17 | ||||
16 | ![]() | Арсенал Т | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 20 | 46 | -26 |
Для тех, кто за зиму успел забыть, что происходит в русском футболе.
Больше всех не повезло ЦСКА и «Зениту».
У Кубка будет новый владелец.
Матч, который не перенесут.