«С «Сызранью» было чуть попроще». Бывший полузащитник «Спартака», который обыграл Карреру

Аяз Гулиев не против вернуться в родной клуб.
РПЛ30 сентября 2018
Результат | Голы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИИгры | ООчки | ВВыигрыши | ННичьи | ППоражения | +Забито | -Пропущено | РРазница | |||||||
1 | ![]() | Нефтехимик | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 40 | 12 | 28 | ||||
2 | ![]() | КАМАЗ | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 36 | 18 | 18 | ||||
3 | ![]() | Сызрань-2003 | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 25 | 18 | 7 | ||||
4 | ![]() | Волга Ул | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 22 | 17 | 5 | ||||
5 | ![]() | Звезда П | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 32 | 28 | 4 | ||||
6 | ![]() | Носта | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 31 | 31 | 0 | ||||
7 | ![]() | Зенит-Ижевск | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 19 | 24 | -5 | ||||
8 | ![]() | Челябинск | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 20 | 19 | 1 | ||||
9 | ![]() | Урал-2 | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 29 | 36 | -7 | ||||
10 | ![]() | Лада-Тольятти | 20 | 14 | 3 | 5 | 12 | 15 | 39 | -24 | ||||
11 | ![]() | Уфа-2 | 20 | 10 | 2 | 4 | 14 | 12 | 39 | -27 |
Результат | Голы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИИгры | ООчки | ВВыигрыши | ННичьи | ППоражения | +Забито | -Пропущено | РРазница | |||||||
1 | ![]() | Нефтехимик | 25 | 63 | 20 | 3 | 2 | 53 | 14 | 39 | ||||
2 | ![]() | КАМАЗ | 25 | 45 | 13 | 6 | 6 | 44 | 25 | 19 | ||||
3 | ![]() | Сызрань-2003 | 25 | 41 | 13 | 2 | 10 | 32 | 30 | 2 | ||||
4 | ![]() | Волга Ул | 25 | 37 | 11 | 4 | 10 | 26 | 25 | 1 | ||||
5 | ![]() | Носта | 25 | 37 | 11 | 4 | 10 | 39 | 43 | -4 | ||||
6 | ![]() | Звезда П | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 39 | 34 | 5 |
Аяз Гулиев не против вернуться в родной клуб.